CONSULTAR DESPESA
Despesa 02100056
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 30/10/2023 |
Credor | ILDELITA BARBOSA MESQUITA |
CPF/CNPJ | XXX.169. 743-82 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 002 - Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 - Saúde |
Subfuncao | 305 - Vigilância Epidemiológica |
Programa de governo | 0291 - Programa de Apoio à Vigilância Epidemiológica |
Programa / Atividade | 2.038 - Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde |
Natureza da Despesa | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
Fonte de recurso | Transferência SUS Bloco de manutenção |
Histórico | Serviços Técnicos, quando em suporte junto aos Programas de Ações da Vigilância em Saúde Epideminológica, vinculado as unidades da Secretária de Saúde deste município, Durante o 4º(quarto) Trimestre do ano de 2023. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 2.765,00
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Pouco Útil
Muito Útil