CONSULTAR DESPESA
Despesa 16100006
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 16/10/2023 |
Credor | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA |
CPF/CNPJ | XX.X79.242/ 0001-74 |
A modalidade da licitação é | Carona |
Número da Licitação | 01/2021-ADES |
Unidade orçamentária | 002 - Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 - Saúde |
Subfuncao | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa de governo | 0276 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar |
Programa / Atividade | 2.034 - Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade |
Natureza da Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
Fonte de recurso | Receita de Imposto e Trans. - Saúde |
Histórico | Publicação de Aviso de Homologação e Adjudicação, Pregão Eletronico nº: PE-01.130923-SMS, Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 2.765,00
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Pouco Útil
Muito Útil