CONSULTAR DESPESA
Despesa 30010004
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 30/01/2024 |
Credor | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA |
CPF/CNPJ | XXX.028.973-XX |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 003 - Fundo Municipal de Educação |
Função | 12 - Educação |
Subfuncao | 361 - Ensino Fundamental |
Programa de governo | 0331 - Ensino Fundamental |
Programa / Atividade | 2.021 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos |
Natureza da Despesa | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
Fonte de recurso | Recursos não vinculados de impostos |
Histórico | serviço de envaretamento e limpeza no intercoler do veiculo onibus de placa: OCQ-3292, lotado na secretaria de educação, vinculado a secretaria de educação do municipio de Ararendá-CE. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 2.765,00
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 2.765,00
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Pouco Útil
Muito Útil