CONSULTAR DESPESA
Despesa 01110052
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 01/11/2023 |
Credor | HAILTON PEREIRA DE SOUSA |
CPF/CNPJ | XXX.776. 943-20 |
A modalidade da licitação é | Pregão |
Número da Licitação | 04.04-2022-PE |
Unidade orçamentária | 003 - Fundo Municipal de Educação |
Função | 12 - Educação |
Subfuncao | 361 - Ensino Fundamental |
Programa de governo | 0335 - Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental |
Programa / Atividade | 2.022 - Manutenção do Programa de Tranporte Escolar - PNATE |
Natureza da Despesa | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
Fonte de recurso | Transferência de Recurso do PNATE |
Histórico | Transporte Escolar de Alunos, (Ensino Fundamental) das localidades Fazenda Nova, Carnaubinha, Bomfim dos Vitos, Água Branca e Extremas, no turno (manhã e tarde), junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, durante o mês de Novembro de 2023. No veiculo Marcopolo/Volare de placas KEA-7628. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 2.765,00
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Pouco Útil
Muito Útil