Indicadores de Saúde — 2026
2.624
Unidades de saúde ativas
2624 sincronizadas do CNES/DataSUS
0
Aguardando atendimento (filas)
R$ 0
Pago em saúde no exercício
0,0%
Execução do empenhado
Unidades de Saúde
(2.624 unidade(s))| Unidade | Tipo | Bairro | Telefone | Status |
|---|---|---|---|---|
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MIGUEL PEREIRA | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MINEIROLANDIA II | UBS - Unidade Básica de Saúde | BELA VISTA MINEROLAN | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MOREIRA | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MOREIRAS | UBS - Unidade Básica de Saúde | MOREIRA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MOREIRAS II | UBS - Unidade Básica de Saúde | MOREIRA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MORRINHOS | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MORRO BRANCO SEDE 1 | UBS - Unidade Básica de Saúde | VILA MORRO BRANCO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MOSQUITO | UBS - Unidade Básica de Saúde | MOSQUITO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MOURA FE | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MOURAO | UBS - Unidade Básica de Saúde | MOURAO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MUCAMBO | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MULATAO | UBS - Unidade Básica de Saúde | MULATAO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MULUNGU | UBS - Unidade Básica de Saúde | MULUNGU | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNDAU | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO DE MUNDAU | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MUTIRAO | UBS - Unidade Básica de Saúde | MUTIRAO NOVO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MUTIRAO II | UBS - Unidade Básica de Saúde | MUTIRAO NOVO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE NASCENTE | UBS - Unidade Básica de Saúde | NASCENTE | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA APARECIDA | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | UBS - Unidade Básica de Saúde | N SRA DE FATIMA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE NOVA ALDEOTA | UBS - Unidade Básica de Saúde | NOVA ALDEOTA | — | Funcionando |
Acesse os dados detalhados
Fila de Espera
Procedimentos, especialidades e tempo médio.
AcessarMedicamentos
Lista e estoque nas unidades de saúde.
AcessarUnidades de Atendimento
UBS, UPA, hospitais — endereço, horário e serviços.
AcessarProfissionais
Quadro de profissionais por unidade e especialidade.
AcessarGastos com Saúde
Execução financeira da função Saúde.
AcessarPlanejamento
Plano Municipal de Saúde e metas pactuadas.
AcessarDocumentos e Relatórios
Conselho Municipal de Saúde
Órgão deliberativo e fiscalizador da política de saúde municipal. Composição paritária conforme Lei nº 8.142/1990. Reuniões ordinárias na última quinta-feira de cada mês, às 14h, na Secretaria de Saúde.