Indicadores de Saúde — 2026
2.624
Unidades de saúde ativas
2624 sincronizadas do CNES/DataSUS
0
Aguardando atendimento (filas)
R$ 0
Pago em saúde no exercício
0,0%
Execução do empenhado
Unidades de Saúde
(2.624 unidade(s))| Unidade | Tipo | Bairro | Telefone | Status |
|---|---|---|---|---|
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MADALENAS | UBS - Unidade Básica de Saúde | MADALENAS | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MANGUEIRA | UBS - Unidade Básica de Saúde | MANGUEIRA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MANUEL ALVES TEIXEIRA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MARANHAO | UBS - Unidade Básica de Saúde | MARANHAO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DA CONCEICAO DE A LIMA | UBS - Unidade Básica de Saúde | ANTONIO SISNANDO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DELMIRA DA CONCEICAO | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DO CARMO DE SOUSA | UBS - Unidade Básica de Saúde | JAIME LOPES | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA IRACY ARRUDA | UBS - Unidade Básica de Saúde | TIAIA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA MARTINS | UBS - Unidade Básica de Saúde | EDMILSON CORREIA DE | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA MARTINS ALMADA | UBS - Unidade Básica de Saúde | BRASILIA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA NECY LIMA | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA RABELO DE OLIVEIRA | UBS - Unidade Básica de Saúde | JARDIM | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA RODRIGUES PORTO | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA TAVARES DE OLIVEIRA | UBS - Unidade Básica de Saúde | BARROCAO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MARINHEIROS | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIO MOREIRA DA SILVA | UBS - Unidade Básica de Saúde | PADRE LIMA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MARRECAS | UBS - Unidade Básica de Saúde | MARRECAS | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MARROCO INACIO MEUSKIDE DE AGUIAR | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MARRUAS | UBS - Unidade Básica de Saúde | MARRUAS | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MIGUEL MONTEIRO | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
Acesse os dados detalhados
Fila de Espera
Procedimentos, especialidades e tempo médio.
AcessarMedicamentos
Lista e estoque nas unidades de saúde.
AcessarUnidades de Atendimento
UBS, UPA, hospitais — endereço, horário e serviços.
AcessarProfissionais
Quadro de profissionais por unidade e especialidade.
AcessarGastos com Saúde
Execução financeira da função Saúde.
AcessarPlanejamento
Plano Municipal de Saúde e metas pactuadas.
AcessarDocumentos e Relatórios
Conselho Municipal de Saúde
Órgão deliberativo e fiscalizador da política de saúde municipal. Composição paritária conforme Lei nº 8.142/1990. Reuniões ordinárias na última quinta-feira de cada mês, às 14h, na Secretaria de Saúde.