Receitas
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaAcompanhe a arrecadação municipal comparando a Previsão (o que se esperava arrecadar) com a Realização (o que efetivamente entrou nos cofres).
Fonte: SIAFIC (sistema contábil do município) atualizado em 16/09/2026
Previsão Atualizada (Ano)
Meta Orçamentária
Arrecadado (Acumulado)
Acumulado do exercício 2026
Saldo a Arrecadar
Diferença (Previsto - Realizado)
% Realizado
94,3% da receita bruta arrecadada
2,2% da receita bruta arrecadada
1,9% da receita bruta arrecadada
0,6% da receita bruta arrecadada
0,5% da receita bruta arrecadada
Receitas por categoria econômica e origem, no formato da Lei Orçamentária Anual.
Formatos abertos e editáveis conforme LAI.
| Receitas | Previsão Atualizada (R$) | Arrecadado (R$) | % Realizado |
|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | 113.384.504,00 | 88.597.163,32 | 78,1% |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.323.500,00 | 1.993.488,41 | 60,0% |
| Contribuições | 950.000,00 | 537.761,69 | 56,6% |
| Receita Patrimonial | 2.431.004,00 | 1.718.713,66 | 70,7% |
| Receita de Serviços | 55.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Transferências Correntes | 106.217.000,00 | 83.948.523,87 | 79,0% |
| Outras Receitas Correntes | 408.000,00 | 398.675,69 | 97,7% |
| Receitas de Capital | 12.467.696,00 | 409.120,00 | 3,3% |
| Alienação de Bens | 2.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Transferências de Capital | 12.465.696,00 | 409.120,00 | 3,3% |
| Deduções de Receitas | -8.252.200,00 | -5.484.618,20 | — |
| Dedução do FUNDEB — Transferências Correntes | -8.252.200,00 | -5.484.618,20 | — |
| Total Geral | 117.600.000,00 | 83.521.665,12 | 71,0% |
Fonte: SIAFIC (sistema contábil do município).
Fundamentação Legal:
Em atendimento ao Art. 48, §1º, II e 48-A da LRF (LC 101/2000), este portal divulga as receitas pormenorizadas, incluindo natureza, previsão e arrecadação em tempo real (Decreto 10.540/2020).
Evidência externa
Os links abaixo foram cadastrados para os critérios PNTP/ATRICON atendidos por esta página e estão ativos na data atual.
Critério 3.1
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistema