Dados Estruturados SICONFI

Sem dados publicados — verificação em 19/05/2026.

Dados Estruturados SICONFI

Tesouro Nacional

RREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.

28.132
Linhas Totais
21.341
RREO
2.094
RGF
4.697
DCA
18/10/2026 03:45
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo) e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …). Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes. Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
Demo. Exerc. Período Anexo Cód. Conta Conta Coluna Valor
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoFPM Cota-Parte do FPM <MR-5> R$ 1,661,726,72
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoFPM Cota-Parte do FPM <MR-6> R$ 1,216,151,40
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoFPM Cota-Parte do FPM <MR-7> R$ 1,406,207,88
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoFPM Cota-Parte do FPM <MR-8> R$ 1,170,024,12
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoFPM Cota-Parte do FPM <MR-9> R$ 1,119,185,96
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoFPM Cota-Parte do FPM PREVISÃO ATUALIZADA 2021 R$ 14,640,000,00
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoFPM Cota-Parte do FPM TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 16,809,606,62
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR> R$ 811,461,43
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-1> R$ 819,125,79
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-10> R$ 398,260,83
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-11> R$ 672,018,67
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-2> R$ 734,603,60
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-3> R$ 734,086,08
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-4> R$ 752,985,43
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-5> R$ 686,949,36
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-6> R$ 594,345,03
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-7> R$ 559,633,71
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-8> R$ 532,970,20
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-9> R$ 847,519,70
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS PREVISÃO ATUALIZADA 2021 R$ 5,525,127,00
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 8,143,959,83
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR> R$ 7,778,16
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-1> R$ 4,402,70
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-10> R$ 61,907,63
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-11> R$ 49,873,48
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-2> R$ 4,508,14
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-3> R$ 10,883,02
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-4> R$ 3,402,69
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-5> R$ 6,470,33
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-6> R$ 22,653,26
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-7> R$ 27,370,54
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-8> R$ 27,369,20
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-9> R$ 25,212,05
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA PREVISÃO ATUALIZADA 2021 R$ 418,724,00
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 251,831,20
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR> R$ 113,98
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-1> R$ 248,90
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-11> R$ 32,25
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-2> R$ 854,21
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-3> R$ 325,48
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-4> R$ 5,00
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-5> R$ 14,51
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-8> R$ 13,15
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR PREVISÃO ATUALIZADA 2021 R$ 617,00
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 1,607,48
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR> R$ 9,915,02
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-1> R$ 9,991,15
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-10> R$ 15,742,66
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-11> R$ 14,188,75
RREO 2021 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-2> R$ 9,520,03
Página 493 de 563 · 28.132 linhas

Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).