Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
28.132
Linhas Totais
21.341
RREO
2.094
RGF
4.697
DCA
18/10/2026 03:45
Última atualização
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TotalReceitasComDeficit | TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | SALDO (a-c) | R$ -8,143,470,27 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentes | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | Até o Bimestre (c) | R$ 41,770,246,43 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentes | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | % (b/a) | R$ 25,86 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentes | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | % (c/a) | R$ 118,92 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentes | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | No Bimestre (b) | R$ 9,083,055,10 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentes | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 35,125,479,00 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentes | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | PREVISÃO INICIAL | R$ 35,125,479,00 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentes | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | SALDO (a-c) | R$ -6,644,767,43 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | Até o Bimestre (c) | R$ 24,862,235,31 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | % (b/a) | R$ 25,68 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | % (c/a) | R$ 110,37 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | No Bimestre (b) | R$ 5,785,733,55 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 22,525,797,00 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | PREVISÃO INICIAL | R$ 22,525,797,00 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | SALDO (a-c) | R$ -2,336,438,31 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | Até o Bimestre (c) | R$ 9,117,613,60 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | % (b/a) | R$ 23,94 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | % (c/a) | R$ 123,19 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | No Bimestre (b) | R$ 1,771,921,61 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 7,401,000,00 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | PREVISÃO INICIAL | R$ 7,401,000,00 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | SALDO (a-c) | R$ -1,716,613,60 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | Até o Bimestre (c) | R$ 7,790,397,52 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (b/a) | R$ 29,34 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (c/a) | R$ 149,85 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | No Bimestre (b) | R$ 1,525,399,94 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 5,198,682,00 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO INICIAL | R$ 5,198,682,00 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | SALDO (a-c) | R$ -2,591,715,52 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | Até o Bimestre (c) | R$ 278,716,00 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | % (b/a) | R$ 61,22 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | % (c/a) | R$ 71,28 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | No Bimestre (b) | R$ 239,358,00 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 391,000,00 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | PREVISÃO INICIAL | R$ 391,000,00 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | SALDO (a-c) | R$ 112,284,00 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 216,000,00 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | PREVISÃO INICIAL | R$ 216,000,00 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | SALDO (a-c) | R$ 216,000,00 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | Até o Bimestre (c) | R$ 278,716,00 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (b/a) | R$ 136,78 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (c/a) | R$ 159,27 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | No Bimestre (b) | R$ 239,358,00 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 175,000,00 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO INICIAL | R$ 175,000,00 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | SALDO (a-c) | R$ -103,716,00 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | % (b/total b) | R$ 100,00 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 46,393,470,27 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMES… | R$ 12,941,013,83 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BI… | R$ 42,816,259,05 |
Página 489 de 563 · 28.132 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).