Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
28.132
Linhas Totais
21.341
RREO
2.094
RGF
4.697
DCA
18/10/2026 03:45
Última atualização
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | % (b/a) | R$ 30,50 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | % (c/a) | R$ 75,50 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | No Bimestre (b) | R$ 7,227,120,63 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 23,693,660,00 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | PREVISÃO INICIAL | R$ 23,693,660,00 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | SALDO (a-c) | R$ 5,805,521,89 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | Até o Bimestre (c) | R$ 5,979,444,55 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | % (b/a) | R$ 21,14 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | % (c/a) | R$ 62,94 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | No Bimestre (b) | R$ 2,008,044,56 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 9,500,000,00 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | PREVISÃO INICIAL | R$ 9,500,000,00 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | SALDO (a-c) | R$ 3,520,555,45 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | Até o Bimestre (c) | R$ 5,189,164,82 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (b/a) | R$ 31,28 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (c/a) | R$ 85,80 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | No Bimestre (b) | R$ 1,892,096,78 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 6,048,034,00 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO INICIAL | R$ 6,048,034,00 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | SALDO (a-c) | R$ 858,869,18 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | Até o Bimestre (c) | R$ 551,088,60 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | % (b/a) | R$ 29,35 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | % (c/a) | R$ 216,11 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | No Bimestre (b) | R$ 74,854,60 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 255,000,00 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | PREVISÃO INICIAL | R$ 255,000,00 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | SALDO (a-c) | R$ -296,088,60 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 185,000,00 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | PREVISÃO INICIAL | R$ 185,000,00 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | SALDO (a-c) | R$ 185,000,00 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | Até o Bimestre (c) | R$ 551,088,60 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (b/a) | R$ 106,94 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (c/a) | R$ 787,27 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | No Bimestre (b) | R$ 74,854,60 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 70,000,00 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO INICIAL | R$ 70,000,00 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | SALDO (a-c) | R$ -481,088,60 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | % (b/total b) | R$ 100,00 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 29,179,930,73 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMES… | R$ 11,182,780,83 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BI… | R$ 22,483,057,34 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMES… | R$ 9,172,937,22 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | R$ 46,346,880,51 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | DOTAÇÃO INICIAL | R$ 42,946,578,00 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | % (d/total d) | R$ 100,00 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | SALDO (c) = (a-b) | R$ 17,166,949,78 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | SALDO (e) = (a-d) | R$ 23,863,823,17 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-10> | R$ 417,519,67 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-11> | R$ 351,409,15 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-6> | R$ 477,968,39 |
Página 436 de 563 · 28.132 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).