Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
2.769
Linhas Totais
0
RREO
0
RGF
2.769
DCA
20/08/2026 11:59
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.2.3.3.00.00 | 4.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias ¿ Inter OFSS … | 31/12/2023 | R$ 23,625,00 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.2.3.4.00.00 | 4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias ¿ Inter OFSS … | 31/12/2023 | R$ 847,256,24 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.2.4.0.00.00 | 4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências | 31/12/2023 | R$ 1,774,568,23 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.2.4.3.00.00 | 4.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências ¿ Inter OFSS - União | 31/12/2023 | R$ 148,001,75 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.2.4.4.00.00 | 4.5.2.4.4.00.00 - Outras Transferências ¿ Inter OFSS - Est… | 31/12/2023 | R$ 1,626,566,48 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.6.0.0.0.00.00 | 4.6.0.0.0.00.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desinc… | 31/12/2023 | R$ 2,045,341,79 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.6.3.0.0.00.00 | 4.6.3.0.0.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos | 31/12/2023 | R$ 2,045,341,79 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.6.3.9.0.00.00 | 4.6.3.9.0.00.00 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos | 31/12/2023 | R$ 2,045,341,79 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.6.3.9.1.00.00 | 4.6.3.9.1.00.00 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos… | 31/12/2023 | R$ 2,045,341,79 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.9.0.0.0.00.00 | 4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 31/12/2023 | R$ 158,505,69 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.9.9.0.0.00.00 | 4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentat… | 31/12/2023 | R$ 158,505,69 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.9.9.6.0.00.00 | 4.9.9.6.0.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimen… | 31/12/2023 | R$ 158,505,69 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.9.9.6.1.00.00 | 4.9.9.6.1.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimen… | 31/12/2023 | R$ 157,045,71 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.9.9.6.4.00.00 | 4.9.9.6.4.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimen… | 31/12/2023 | R$ 1,459,98 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | ResultadoPatrimonialDoPeriodo | Resultado Patrimonial do Período | 31/12/2023 | R$ 11,321,929,98 |
| DCA | 2022 | 0 | DCA-Anexo I-AB | AtivoFinanceiro | Ativo Financeiro | 31/12/2022 | R$ 14,526,924,31 |
| DCA | 2022 | 0 | DCA-Anexo I-AB | AtivoPermanente | Ativo Permanente | 31/12/2022 | R$ 42,566,714,82 |
| DCA | 2022 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.0.0.0.0.00.00 | 1.0.0.0.0.00.00 - Ativo | 31/12/2022 | R$ 57,093,639,13 |
| DCA | 2022 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.0.0.0.00.00 | 1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante | 31/12/2022 | R$ 16,014,247,24 |
| DCA | 2022 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.0.0.0.00.00F | 1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante - Financeiro | 31/12/2022 | R$ 14,526,924,31 |
| DCA | 2022 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.0.0.0.00.00P | 1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante - Permanente | 31/12/2022 | R$ 1,487,322,93 |
| DCA | 2022 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.1.0.0.00.00 | 1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa | 31/12/2022 | R$ 14,514,214,31 |
| DCA | 2022 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.1.1.0.00.00 | 1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda N… | 31/12/2022 | R$ 14,514,214,31 |
| DCA | 2022 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.1.1.1.00.00 | 1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda N… | 31/12/2022 | R$ 14,514,214,31 |
| DCA | 2022 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.2.0.0.00.00 | 1.1.2.0.0.00.00 - Créditos a Curto Prazo | 31/12/2022 | R$ 1,487,264,84 |
| DCA | 2022 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.2.5.0.00.00 | 1.1.2.5.0.00.00 - Dívida Ativa Tributária | 31/12/2022 | R$ 365,836,35 |
| DCA | 2022 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.2.5.1.00.00 | 1.1.2.5.1.00.00 - Dívida Ativa Tributária - Consolidação | 31/12/2022 | R$ 365,836,35 |
| DCA | 2022 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.2.6.0.00.00 | 1.1.2.6.0.00.00 - Dívida Ativa Não Tributária | 31/12/2022 | R$ 1,121,428,49 |
| DCA | 2022 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.2.6.1.00.00 | 1.1.2.6.1.00.00 - Dívida Ativa Não Tributária - Consolidação | 31/12/2022 | R$ 1,121,428,49 |
| DCA | 2022 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.3.0.0.00.00 | 1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 31/12/2022 | R$ 12,710,00 |
| DCA | 2022 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.3.5.0.00.00 | 1.1.3.5.0.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vincula… | 31/12/2022 | R$ 10,801,80 |
| DCA | 2022 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.3.5.1.00.00 | 1.1.3.5.1.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vincula… | 31/12/2022 | R$ 10,801,80 |
| DCA | 2022 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.3.8.0.00.00 | 1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Cu… | 31/12/2022 | R$ 1,908,20 |
| DCA | 2022 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.3.8.1.00.00 | 1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Cu… | 31/12/2022 | R$ 1,658,06 |
| DCA | 2022 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.3.8.2.00.00 | 1.1.3.8.2.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Cu… | 31/12/2022 | R$ 250,14 |
| DCA | 2022 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.4.0.0.00.00 | 1.1.4.0.0.00.00 - Investimentos e Aplicações Temporárias a… | 31/12/2022 | R$ 58,09 |
| DCA | 2022 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.4.1.0.00.00 | 1.1.4.1.0.00.00 - Títulos e Valores Mobiliários | 31/12/2022 | R$ 58,09 |
| DCA | 2022 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.4.1.1.00.00 | 1.1.4.1.1.00.00 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolid… | 31/12/2022 | R$ 58,09 |
| DCA | 2022 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.0.0.0.00.00 | 1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante | 31/12/2022 | R$ 41,079,391,89 |
| DCA | 2022 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.0.0.0.00.00P | 1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante - Permanente | 31/12/2022 | R$ 41,079,391,89 |
| DCA | 2022 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.3.0.0.00.00 | 1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado | 31/12/2022 | R$ 41,079,391,89 |
| DCA | 2022 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.3.1.0.00.00 | 1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis | 31/12/2022 | R$ 17,098,784,77 |
| DCA | 2022 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.3.1.1.00.00 | 1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação | 31/12/2022 | R$ 17,098,784,77 |
| DCA | 2022 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.3.2.0.00.00 | 1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis | 31/12/2022 | R$ 23,980,607,12 |
| DCA | 2022 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.3.2.1.00.00 | 1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação | 31/12/2022 | R$ 23,980,607,12 |
| DCA | 2022 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.0.0.0.0.00.00 | 2.0.0.0.0.00.00 - Passivo e Patrimônio Liquido | 31/12/2022 | R$ 57,093,639,13 |
| DCA | 2022 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.0.0.0.00.00 | 2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante | 31/12/2022 | R$ 8,535,727,35 |
| DCA | 2022 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.0.0.0.00.00F | 2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante - Financeiro | 31/12/2022 | R$ 5,841,066,22 |
| DCA | 2022 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.0.0.0.00.00P | 2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante - Permanente | 31/12/2022 | R$ 2,694,661,13 |
| DCA | 2022 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.1.0.0.00.00 | 2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias… | 31/12/2022 | R$ 3,952,362,69 |
Página 35 de 56 · 2.769 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).