Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
2.769
Linhas Totais
0
RREO
0
RGF
2.769
DCA
20/08/2026 11:59
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P3.5.5.1.1.00.00 | 3.5.5.1.1.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos - C… | 31/12/2023 | R$ 541,300,20 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P3.7.0.0.0.00.00 | 3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias | 31/12/2023 | R$ 743,996,31 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P3.7.2.0.0.00.00 | 3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições | 31/12/2023 | R$ 743,996,31 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P3.7.2.1.0.00.00 | 3.7.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais | 31/12/2023 | R$ 743,996,31 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P3.7.2.1.3.00.00 | 3.7.2.1.3.00.00 - Contribuições Sociais - Inter OFSS - União | 31/12/2023 | R$ 743,996,31 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P3.9.0.0.0.00.00 | 3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 31/12/2023 | R$ 32,700,00 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P3.9.1.0.0.00.00 | 3.9.1.0.0.00.00 - Premiações | 31/12/2023 | R$ 32,700,00 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P3.9.1.9.0.00.00 | 3.9.1.9.0.00.00 - Outras Premiações | 31/12/2023 | R$ 32,700,00 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P3.9.1.9.1.00.00 | 3.9.1.9.1.00.00 - Outras Premiações - Consolidação | 31/12/2023 | R$ 32,700,00 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.0.0.0.0.00.00 | 4.0.0.0.0.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa | 31/12/2023 | R$ 92,963,628,39 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.1.0.0.0.00.00 | 4.1.0.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melho… | 31/12/2023 | R$ 1,743,801,38 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.1.1.0.0.00.00 | 4.1.1.0.0.00.00 - Impostos | 31/12/2023 | R$ 1,614,810,36 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.1.1.2.0.00.00 | 4.1.1.2.0.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda | 31/12/2023 | R$ 1,152,041,33 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.1.1.2.1.00.00 | 4.1.1.2.1.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Co… | 31/12/2023 | R$ 1,152,041,33 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.1.1.3.0.00.00 | 4.1.1.3.0.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação | 31/12/2023 | R$ 462,769,03 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.1.1.3.1.00.00 | 4.1.1.3.1.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação… | 31/12/2023 | R$ 462,769,03 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.1.2.0.0.00.00 | 4.1.2.0.0.00.00 - Taxas | 31/12/2023 | R$ 128,991,02 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.1.2.1.0.00.00 | 4.1.2.1.0.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Policia | 31/12/2023 | R$ 24,425,85 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.1.2.1.1.00.00 | 4.1.2.1.1.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia… | 31/12/2023 | R$ 24,425,85 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.1.2.2.0.00.00 | 4.1.2.2.0.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços | 31/12/2023 | R$ 104,565,17 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.1.2.2.1.00.00 | 4.1.2.2.1.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Conso… | 31/12/2023 | R$ 104,565,17 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.2.0.0.0.00.00 | 4.2.0.0.0.00.00 - Contribuições | 31/12/2023 | R$ 629,312,10 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.2.3.0.0.00.00 | 4.2.3.0.0.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública | 31/12/2023 | R$ 629,312,10 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.2.3.1.0.00.00 | 4.2.3.1.0.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública | 31/12/2023 | R$ 629,312,10 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.2.3.1.1.00.00 | 4.2.3.1.1.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública - Con… | 31/12/2023 | R$ 629,312,10 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.3.0.0.0.00.00 | 4.3.0.0.0.00.00 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e D… | 31/12/2023 | R$ 60,249,34 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.3.3.0.0.00.00 | 4.3.3.0.0.00.00 - Exploração de Bens e Direitos e Prestaçã… | 31/12/2023 | R$ 60,249,34 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.3.3.1.0.00.00 | 4.3.3.1.0.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens e Dire… | 31/12/2023 | R$ 60,249,34 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.3.3.1.1.00.00 | 4.3.3.1.1.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direi… | 31/12/2023 | R$ 60,249,34 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.4.0.0.0.00.00 | 4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Fina… | 31/12/2023 | R$ 1,306,426,25 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.4.2.0.0.00.00 | 4.4.2.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora | 31/12/2023 | R$ 988,50 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.4.2.4.0.00.00 | 4.4.2.4.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos … | 31/12/2023 | R$ 988,50 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.4.2.4.1.00.00 | 4.4.2.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos … | 31/12/2023 | R$ 988,50 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.4.5.0.0.00.00 | 4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Apl… | 31/12/2023 | R$ 1,305,437,75 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.4.5.1.0.00.00 | 4.4.5.1.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 31/12/2023 | R$ 1,305,437,75 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.4.5.1.1.00.00 | 4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Con… | 31/12/2023 | R$ 1,305,437,75 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.0.0.0.00.00 | 4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas | 31/12/2023 | R$ 87,019,991,84 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.1.0.0.00.00 | 4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais | 31/12/2023 | R$ 16,564,444,66 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.1.1.0.00.00 | 4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução… | 31/12/2023 | R$ 16,550,318,93 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.1.1.2.00.00 | 4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução… | 31/12/2023 | R$ 16,550,318,93 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.1.2.0.00.00 | 4.5.1.2.0.00.00 - Transferências Recebidas Independentes d… | 31/12/2023 | R$ 14,125,73 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.1.2.2.00.00 | 4.5.1.2.2.00.00 - Transferências Recebidas Independentes d… | 31/12/2023 | R$ 14,125,73 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.2.0.0.00.00 | 4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais | 31/12/2023 | R$ 70,455,547,18 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.2.1.0.00.00 | 4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais … | 31/12/2023 | R$ 41,930,172,26 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.2.1.3.00.00 | 4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais … | 31/12/2023 | R$ 30,536,282,50 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.2.1.4.00.00 | 4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais … | 31/12/2023 | R$ 11,393,889,76 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.2.2.0.00.00 | 4.5.2.2.0.00.00 - Transferências do FUNDEB | 31/12/2023 | R$ 25,879,925,45 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.2.2.3.00.00 | 4.5.2.2.3.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - … | 31/12/2023 | R$ 13,571,314,05 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.2.2.4.00.00 | 4.5.2.2.4.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - … | 31/12/2023 | R$ 12,308,611,40 |
| DCA | 2023 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.2.3.0.00.00 | 4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias | 31/12/2023 | R$ 870,881,24 |
Página 34 de 56 · 2.769 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).