Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
28.132
Linhas Totais
21.341
RREO
2.094
RGF
4.697
DCA
18/10/2026 03:45
Última atualização
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 140,000,00 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | PREVISÃO INICIAL | R$ 140,000,00 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | SALDO (a-c) | R$ 140,000,00 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | Até o Bimestre (c) | R$ 847,256,24 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (b/a) | R$ 29,77 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (c/a) | R$ 130,35 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | No Bimestre (b) | R$ 193,476,24 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 650,000,00 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO INICIAL | R$ 650,000,00 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | SALDO (a-c) | R$ -197,256,24 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | % (b/total b) | R$ 100,00 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 67,591,117,75 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMES… | R$ 9,857,246,39 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BI… | R$ 62,771,450,24 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMES… | R$ 14,598,614,69 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | R$ 67,948,550,42 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | DOTAÇÃO INICIAL | R$ 54,800,000,00 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | % (d/total d) | R$ 100,00 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR … | R$ 4,819,667,51 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | SALDO (c) = (a-b) | R$ 357,432,67 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | SALDO (e) = (a-d) | R$ 5,177,100,18 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR> | R$ 652,385,91 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-1> | R$ 536,036,33 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-2> | R$ 481,305,63 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-3> | R$ 446,127,34 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-4> | R$ 487,065,04 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-5> | R$ 416,304,28 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-6> | R$ 3,162,133,18 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 6,181,357,71 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR> | R$ 652,385,91 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-1> | R$ 536,036,33 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-2> | R$ 481,305,63 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-3> | R$ 446,127,34 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-4> | R$ 487,065,04 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-5> | R$ 416,304,28 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-6> | R$ 3,162,133,18 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 6,181,357,71 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR> | R$ 8,958,70 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-1> | R$ 25,757,24 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-10> | R$ 4,891,10 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-11> | R$ 6,654,77 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-2> | R$ 6,637,76 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-3> | R$ 1,954,30 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-4> | R$ 1,410,46 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-5> | R$ 2,307,39 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-6> | R$ 1,028,54 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-7> | R$ 3,418,83 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-8> | R$ 12,112,89 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-9> | R$ 2,433,36 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | PREVISÃO ATUALIZADA 2023 | R$ 140,000,00 |
Página 328 de 563 · 28.132 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).