Dados Estruturados SICONFI

Sem dados publicados — verificação em 19/05/2026.

Dados Estruturados SICONFI

Tesouro Nacional

RREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.

28.132
Linhas Totais
21.341
RREO
2.094
RGF
4.697
DCA
18/10/2026 03:45
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo) e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …). Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes. Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
Demo. Exerc. Período Anexo Cód. Conta Conta Coluna Valor
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoFPM Cota-Parte do FPM <MR-7> R$ 2,268,030,03
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoFPM Cota-Parte do FPM <MR-8> R$ 1,373,084,67
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoFPM Cota-Parte do FPM <MR-9> R$ 1,478,402,29
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoFPM Cota-Parte do FPM PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 20,200,000,00
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoFPM Cota-Parte do FPM TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 23,737,532,76
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR> R$ 1,227,762,38
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-1> R$ 1,162,895,17
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-10> R$ 956,182,53
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-11> R$ 910,263,68
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-2> R$ 1,235,012,00
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-3> R$ 1,199,040,65
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-4> R$ 1,162,959,42
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-5> R$ 1,218,549,68
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-6> R$ 1,108,383,29
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-7> R$ 886,996,42
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-8> R$ 1,009,457,75
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-9> R$ 954,386,30
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 9,000,000,00
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 13,031,889,27
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR> R$ 44,754,05
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-1> R$ 53,329,66
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-10> R$ 30,240,04
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-11> R$ 12,134,05
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-2> R$ 49,631,85
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-3> R$ 50,768,32
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-4> R$ 70,472,03
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-5> R$ 96,616,36
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-6> R$ 190,001,32
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-7> R$ 10,361,08
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-8> R$ 12,142,74
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-9> R$ 10,145,96
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 650,000,00
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 630,597,46
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-1> R$ 13,99
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-10> R$ 70,04
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-11> R$ 129,95
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-4> R$ 6,23
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-5> R$ 21,66
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-6> R$ 21,55
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-7> R$ 25,39
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-8> R$ 8,233,33
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-9> R$ 399,58
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 20,000,00
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 8,921,72
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR> R$ 13,839,56
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-1> R$ 16,817,66
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-10> R$ 10,500,47
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-11> R$ 14,134,84
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-2> R$ 17,936,26
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-3> R$ 9,346,66
Página 277 de 563 · 28.132 linhas

Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).