Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
28.132
Linhas Totais
21.341
RREO
2.094
RGF
4.697
DCA
18/10/2026 03:45
Última atualização
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TotalDespesasComSuperavit | TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BI… | R$ 54,441,900,57 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TotalDespesasComSuperavit | TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMES… | R$ 13,355,099,49 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TotalDespesasComSuperavit | TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTR… | R$ 54,441,900,57 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TotalDespesasComSuperavit | TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | R$ 79,796,297,49 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TotalDespesasComSuperavit | TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | DOTAÇÃO INICIAL (d) | R$ 69,750,000,00 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TotalReceitas | TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | Até o Bimestre (c) | R$ 54,441,900,57 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TotalReceitas | TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | % (b/a) | R$ 19,33 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TotalReceitas | TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | % (c/a) | R$ 78,05 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TotalReceitas | TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | No Bimestre (b) | R$ 13,485,200,84 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TotalReceitas | TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 69,750,000,00 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TotalReceitas | TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | PREVISÃO INICIAL | R$ 69,750,000,00 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TotalReceitas | TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | SALDO (a-c) | R$ 15,308,099,43 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TotalReceitasComDeficit | TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | Até o Bimestre (c) | R$ 54,441,900,57 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TotalReceitasComDeficit | TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | % (b/a) | R$ 19,33 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TotalReceitasComDeficit | TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | % (c/a) | R$ 78,05 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TotalReceitasComDeficit | TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | No Bimestre (b) | R$ 13,485,200,84 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TotalReceitasComDeficit | TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 69,750,000,00 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TotalReceitasComDeficit | TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | PREVISÃO INICIAL | R$ 69,750,000,00 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentes | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | Até o Bimestre (c) | R$ 50,624,344,23 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentes | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | % (b/a) | R$ 19,05 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentes | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | % (c/a) | R$ 78,09 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentes | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | No Bimestre (b) | R$ 12,347,936,98 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentes | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 64,829,000,00 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentes | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | PREVISÃO INICIAL | R$ 64,829,000,00 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentes | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | SALDO (a-c) | R$ 14,204,655,77 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | Até o Bimestre (c) | R$ 31,297,678,56 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | % (b/a) | R$ 18,18 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | % (c/a) | R$ 74,53 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | No Bimestre (b) | R$ 7,635,911,64 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 41,996,000,00 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | PREVISÃO INICIAL | R$ 41,996,000,00 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | SALDO (a-c) | R$ 10,698,321,44 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | Até o Bimestre (c) | R$ 10,197,005,76 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | % (b/a) | R$ 17,28 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | % (c/a) | R$ 75,53 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | No Bimestre (b) | R$ 2,332,621,50 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 13,500,000,00 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | PREVISÃO INICIAL | R$ 13,500,000,00 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | SALDO (a-c) | R$ 3,302,994,24 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | Até o Bimestre (c) | R$ 9,129,659,91 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (b/a) | R$ 25,49 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (c/a) | R$ 97,82 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | No Bimestre (b) | R$ 2,379,403,84 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 9,333,000,00 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO INICIAL | R$ 9,333,000,00 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | SALDO (a-c) | R$ 203,340,09 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | Até o Bimestre (c) | R$ 823,321,69 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | % (b/a) | R$ 46,88 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | % (c/a) | R$ 139,55 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | No Bimestre (b) | R$ 276,590,00 |
Página 267 de 563 · 28.132 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).