Dados Estruturados SICONFI

Sem dados publicados — verificação em 19/05/2026.

Dados Estruturados SICONFI

Tesouro Nacional

RREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.

28.132
Linhas Totais
21.341
RREO
2.094
RGF
4.697
DCA
18/10/2026 03:45
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo) e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …). Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes. Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
Demo. Exerc. Período Anexo Cód. Conta Conta Coluna Valor
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 1,421,000,00
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 1,467,556,62
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR> R$ 8,978,362,48
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-1> R$ 7,513,289,92
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-10> R$ 6,923,474,63
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-11> R$ 8,375,127,49
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-2> R$ 6,867,872,99
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-3> R$ 6,625,174,30
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-4> R$ 6,596,465,81
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-5> R$ 6,954,225,68
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-6> R$ 6,772,159,23
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-7> R$ 7,671,876,75
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-8> R$ 6,335,478,97
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-9> R$ 6,155,002,08
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 70,570,000,00
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 85,768,510,33
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR> R$ 4,818,31
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-1> R$ 4,104,17
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-10> R$ 3,102,29
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-11> R$ 2,811,17
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-2> R$ 3,695,68
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-3> R$ 5,443,37
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-4> R$ 4,986,62
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-5> R$ 3,684,68
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-6> R$ 4,003,30
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-7> R$ 2,876,29
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-8> R$ 3,151,86
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-9> R$ 3,644,62
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 35,000,00
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 46,322,36
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR> R$ 2,889,545,80
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-1> R$ 2,798,859,94
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-10> R$ 2,453,168,92
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-11> R$ 4,598,107,08
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-2> R$ 2,649,415,60
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-3> R$ 2,480,336,39
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-4> R$ 2,566,857,84
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-5> R$ 2,366,142,48
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-6> R$ 2,603,105,74
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-7> R$ 2,445,860,13
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-8> R$ 2,526,690,55
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-9> R$ 2,149,058,95
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 28,830,000,00
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 32,527,149,42
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… <MR> R$ 423,797,00
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… <MR-7> R$ 800,000,00
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 800,000,00
RREO 2024 6 RREO-Anexo 06 CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR PREVISÃO ATUALIZADA R$ 16,000,00
RREO 2024 6 RREO-Anexo 06 CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR RECEITAS REALIZADAS (a) R$ 876,28
RREO 2024 6 RREO-Anexo 06 DeducoesDaDividaConsolidada DEDUÇÕES (XL) Até o Bimestre 2024 (b) R$ 15,791,522,30
Página 251 de 563 · 28.132 linhas

Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).