Dados Estruturados SICONFI

Sem dados publicados — verificação em 19/05/2026.

Dados Estruturados SICONFI

Tesouro Nacional

RREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.

28.132
Linhas Totais
21.341
RREO
2.094
RGF
4.697
DCA
18/10/2026 03:45
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo) e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …). Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes. Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
Demo. Exerc. Período Anexo Cód. Conta Conta Coluna Valor
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-3> R$ 559,314,12
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-4> R$ 640,545,53
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-5> R$ 562,208,98
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-6> R$ 689,347,21
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-7> R$ 647,495,35
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-8> R$ 604,686,36
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-9> R$ 582,046,60
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 5,741,000,00
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 7,813,411,72
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR> R$ 11,960,08
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-1> R$ 26,615,49
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-10> R$ 2,336,72
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-11> R$ 5,488,62
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-2> R$ 3,431,97
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-3> R$ 286,59
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-4> R$ 2,243,40
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-5> R$ 1,062,60
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-6> R$ 1,968,12
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-7> R$ 1,313,86
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-8> R$ 1,225,48
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-9> R$ 1,534,20
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 120,000,00
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 59,467,13
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR> R$ 153,432,22
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-1> R$ 85,953,72
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-10> R$ 86,218,46
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-11> R$ 75,226,98
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-2> R$ 91,851,19
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-3> R$ 87,286,94
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-4> R$ 84,138,18
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-5> R$ 93,708,73
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-6> R$ 114,730,58
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-7> R$ 86,785,76
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-8> R$ 78,763,06
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-9> R$ 84,537,77
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 1,182,000,00
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 1,122,633,59
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR> R$ 80,255,49
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-1> R$ 100,100,56
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-10> R$ 36,731,46
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-11> R$ 38,298,13
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-2> R$ 129,710,83
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-3> R$ 63,764,59
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-4> R$ 60,940,75
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-5> R$ 97,260,98
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-6> R$ 40,159,00
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-7> R$ 66,105,29
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-8> R$ 99,182,89
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-9> R$ 39,128,48
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 530,000,00
Página 246 de 563 · 28.132 linhas

Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).