Dados Estruturados SICONFI

Sem dados publicados — verificação em 19/05/2026.

Dados Estruturados SICONFI

Tesouro Nacional

RREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.

28.132
Linhas Totais
21.341
RREO
2.094
RGF
4.697
DCA
18/10/2026 03:45
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo) e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …). Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes. Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
Demo. Exerc. Período Anexo Cód. Conta Conta Coluna Valor
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-1> R$ 913,345,57
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-10> R$ 1,345,767,70
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-11> R$ 1,388,999,89
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-2> R$ 1,000,877,84
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-3> R$ 880,188,76
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-4> R$ 902,548,61
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-5> R$ 1,053,396,76
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-6> R$ 1,518,038,85
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-7> R$ 1,481,273,74
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-8> R$ 1,475,562,78
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-9> R$ 1,278,012,28
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 13,000,000,00
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 14,246,072,35
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR> R$ 56,363,33
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-1> R$ 52,609,76
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-10> R$ 11,766,56
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-11> R$ 12,900,13
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-2> R$ 59,411,44
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-3> R$ 68,205,57
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-4> R$ 80,767,98
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-5> R$ 91,767,82
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-6> R$ 16,264,16
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-7> R$ 8,766,31
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-8> R$ 5,990,47
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-9> R$ 10,155,46
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 650,000,00
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 474,968,99
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR> R$ 18,04
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-1> R$ 38,93
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-10> R$ 42,80
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-11> R$ 21,91
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-2> R$ 26,73
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-3> R$ 36,59
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-4> R$ 76,92
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-5> R$ 6,18
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-6> R$ 55,54
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-7> R$ 41,91
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-8> R$ 566,08
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-9> R$ 325,16
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 20,000,00
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 1,256,79
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR> R$ 19,054,43
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-1> R$ 11,182,41
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-10> R$ 15,231,04
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-11> R$ 21,208,88
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-2> R$ 11,803,35
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-3> R$ 13,705,98
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-4> R$ 26,461,46
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-5> R$ 12,256,21
RREO 2025 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-6> R$ 879,901,41
Página 167 de 563 · 28.132 linhas

Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).