Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
28.132
Linhas Totais
21.341
RREO
2.094
RGF
4.697
DCA
18/10/2026 03:45
Última atualização
Anexos RREO:
RREO-Anexo 01
RREO-Anexo 02
RREO-Anexo 03
RREO-Anexo 06
RREO-Anexo 07
RREO-Anexo 09
RREO-Anexo 11
RREO-Anexo 13
RREO-Anexo 14
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
% (b/a)
% (c/a)
Até o Bimestre (c)
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)
DOTAÇÃO INICIAL (d)
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES…
No Bimestre (b)
PREVISÃO ATUALIZADA (a)
PREVISÃO INICIAL
SALDO (a-c)
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TotalReceitasComDeficit | TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | No Bimestre (b) | R$ 8,159,569,75 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TotalReceitasComDeficit | TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 38,250,000,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TotalReceitasComDeficit | TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | PREVISÃO INICIAL | R$ 38,250,000,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TotalReceitasComDeficit | TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | SALDO (a-c) | R$ 11,215,146,02 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentes | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | Até o Bimestre (c) | R$ 25,586,091,19 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentes | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | % (b/a) | R$ 22,23 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentes | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | % (c/a) | R$ 72,84 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentes | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | No Bimestre (b) | R$ 7,807,586,83 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentes | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 35,125,479,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentes | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | PREVISÃO INICIAL | R$ 35,125,479,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentes | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | SALDO (a-c) | R$ 9,539,387,81 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | Até o Bimestre (c) | R$ 14,941,125,77 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | % (b/a) | R$ 21,08 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | % (c/a) | R$ 66,33 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | No Bimestre (b) | R$ 4,748,004,22 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 22,525,797,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | PREVISÃO INICIAL | R$ 22,525,797,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | SALDO (a-c) | R$ 7,584,671,23 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | Até o Bimestre (c) | R$ 5,881,655,09 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | % (b/a) | R$ 20,09 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | % (c/a) | R$ 79,47 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | No Bimestre (b) | R$ 1,487,070,43 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 7,401,000,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | PREVISÃO INICIAL | R$ 7,401,000,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | SALDO (a-c) | R$ 1,519,344,91 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | Até o Bimestre (c) | R$ 4,763,310,33 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (b/a) | R$ 30,25 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (c/a) | R$ 91,63 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | No Bimestre (b) | R$ 1,572,512,18 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 5,198,682,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO INICIAL | R$ 5,198,682,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | SALDO (a-c) | R$ 435,371,67 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | Até o Bimestre (c) | R$ 39,358,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | % (b/a) | R$ 10,07 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | % (c/a) | R$ 10,07 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | No Bimestre (b) | R$ 39,358,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 391,000,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | PREVISÃO INICIAL | R$ 391,000,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | SALDO (a-c) | R$ 351,642,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 216,000,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | PREVISÃO INICIAL | R$ 216,000,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | SALDO (a-c) | R$ 216,000,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | Até o Bimestre (c) | R$ 39,358,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (b/a) | R$ 22,49 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (c/a) | R$ 22,49 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | No Bimestre (b) | R$ 39,358,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 175,000,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO INICIAL | R$ 175,000,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | SALDO (a-c) | R$ 135,642,00 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 01 | AlienacaoDeBens | ALIENAÇÃO DE BENS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 2,000,00 |
Página 171 de 188 · 9.365 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).