Indicadores de Saúde — 2026
2.624
Unidades de saúde ativas
2624 sincronizadas do CNES/DataSUS
0
Aguardando atendimento (filas)
R$ 0
Pago em saúde no exercício
0,0%
Execução do empenhado
Unidades de Saúde
(2.624 unidade(s))| Unidade | Tipo | Bairro | Telefone | Status |
|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA DR ANTONIO DE PADUA NEVES | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENORTE | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA DR MANOEL CARNEIRO DE FRANCA | UBS - Unidade Básica de Saúde | ALTO SAO JOSE | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA DR MARLON FERNANDES | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO DE ARO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA DR RAIMUNDO GOMES | UBS - Unidade Básica de Saúde | ALTO SAO JOSE | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA ENOCA RAMOS | UBS - Unidade Básica de Saúde | RODOVIARIA | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA EVANDRO CAMPOS PONTES | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA FRANCISCO RADIER CAROLINO | UBS - Unidade Básica de Saúde | PANACUI | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO DE BOA VIST | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA JOAO ARISTON DIAS | UBS - Unidade Básica de Saúde | SAO GERALDO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA JOAQUINA NUNES CARDOSO | UBS - Unidade Básica de Saúde | ARAQUEM | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA JOSE HUMBERTO PONTES | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO DE COITE | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA JOSE ISAAC PONTES FILHO SEDE II | UBS - Unidade Básica de Saúde | NOSSA SENHORA DE FAT | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA JOSE RODRIGUES MOTA | UBS - Unidade Básica de Saúde | ESPERANCA | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA MANOEL RODRIGUES FIRMINO | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO DE JUA | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA MANSUETO SILVA RIOS | UBS - Unidade Básica de Saúde | COQUEIRINHO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA MARIA ALTAIR LINHARES | UBS - Unidade Básica de Saúde | SANTA ROSA | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA MARIA JOSE NEVES OSTERNO | UBS - Unidade Básica de Saúde | SALINAS | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA MARIA ZENAIDE OSTERNO | UBS - Unidade Básica de Saúde | TRIANGULO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA MIGUEL NERES PORTELA | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO DE UBAUNA | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA MISSI II | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO DE MISSI | — | Funcionando |
Acesse os dados detalhados
Fila de Espera
Procedimentos, especialidades e tempo médio.
AcessarMedicamentos
Lista e estoque nas unidades de saúde.
AcessarUnidades de Atendimento
UBS, UPA, hospitais — endereço, horário e serviços.
AcessarProfissionais
Quadro de profissionais por unidade e especialidade.
AcessarGastos com Saúde
Execução financeira da função Saúde.
AcessarPlanejamento
Plano Municipal de Saúde e metas pactuadas.
AcessarDocumentos e Relatórios
Conselho Municipal de Saúde
Órgão deliberativo e fiscalizador da política de saúde municipal. Composição paritária conforme Lei nº 8.142/1990. Reuniões ordinárias na última quinta-feira de cada mês, às 14h, na Secretaria de Saúde.