Indicadores de Saúde — 2026
2.624
Unidades de saúde ativas
2624 sincronizadas do CNES/DataSUS
0
Aguardando atendimento (filas)
R$ 0
Pago em saúde no exercício
0,0%
Execução do empenhado
Unidades de Saúde
(2.624 unidade(s))| Unidade | Tipo | Bairro | Telefone | Status |
|---|---|---|---|---|
| POSTO DE SAUDE DE SAO ROMAO | UBS - Unidade Básica de Saúde | SITIO SAO ROMAO ZO | — | Funcionando |
| POSTO DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| POSTO DE SAUDE DE SERRA DOS BATISTA | UBS - Unidade Básica de Saúde | MONTE SION | — | Funcionando |
| POSTO DE SAUDE DE SERRA MAOZINHA | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| POSTO DE SAUDE DE SERRA NOVA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| POSTO DE SAUDE DE SERRINHA | UBS - Unidade Básica de Saúde | SITIO SERRINHA | — | Funcionando |
| POSTO DE SAUDE DE SERROTA | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO DE SERROTA | — | Funcionando |
| POSTO DE SAUDE DE TRANQUEIRAS | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| POSTO DE SAUDE DE UBAUNA | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO | — | Funcionando |
| POSTO DE SAUDE DE UMBUZEIRO | UBS - Unidade Básica de Saúde | RIACHAO | — | Funcionando |
| POSTO DE SAUDE DE URUA | UBS - Unidade Básica de Saúde | URUA | — | Funcionando |
| POSTO DE SAUDE DE VICENTE | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| POSTO DE SAUDE DE VILA ANTONICO | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| POSTO DE SAUDE DE VILA LUNA | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| POSTO DE SAUDE DE VILA NOVA LAGOINHA IV | UBS - Unidade Básica de Saúde | LAGOINHA | — | Funcionando |
| POSTO DE SAUDE DE VOLTA DO RIO | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SAO JOSE | UBS - Unidade Básica de Saúde | SAO JOSE | — | Funcionando |
| POSTO DE SAUDE DO BARRO VERMELHO | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| POSTO DE SAUDE DO BOM HAVER | UBS - Unidade Básica de Saúde | SITIO BOM HAVER | — | Funcionando |
| POSTO DE SAUDE DO BOM NOME | UBS - Unidade Básica de Saúde | BOM NOME | — | Funcionando |
Acesse os dados detalhados
Fila de Espera
Procedimentos, especialidades e tempo médio.
AcessarMedicamentos
Lista e estoque nas unidades de saúde.
AcessarUnidades de Atendimento
UBS, UPA, hospitais — endereço, horário e serviços.
AcessarProfissionais
Quadro de profissionais por unidade e especialidade.
AcessarGastos com Saúde
Execução financeira da função Saúde.
AcessarPlanejamento
Plano Municipal de Saúde e metas pactuadas.
AcessarDocumentos e Relatórios
Conselho Municipal de Saúde
Órgão deliberativo e fiscalizador da política de saúde municipal. Composição paritária conforme Lei nº 8.142/1990. Reuniões ordinárias na última quinta-feira de cada mês, às 14h, na Secretaria de Saúde.