Indicadores de Saúde — 2026
2.624
Unidades de saúde ativas
2624 sincronizadas do CNES/DataSUS
0
Aguardando atendimento (filas)
R$ 0
Pago em saúde no exercício
0,0%
Execução do empenhado
Unidades de Saúde
(2.624 unidade(s))| Unidade | Tipo | Bairro | Telefone | Status |
|---|---|---|---|---|
| POSTO DE SAUDE DA ESTRELA | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| POSTO DE SAUDE DA FAMILIA CAPITAO PEDRO SAMPAIO | UBS - Unidade Básica de Saúde | ESSE | — | Funcionando |
| POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA CAICARA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DE ALTO GUARAMIRANGA | UBS - Unidade Básica de Saúde | ALTO GUARAMIRANGA | — | Funcionando |
| POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DE CANINDEZINHO | UBS - Unidade Básica de Saúde | ESSE | — | Funcionando |
| POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DE IGUACUESPERANCA | UBS - Unidade Básica de Saúde | IGUACU | — | Funcionando |
| POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DE IPUEIRA DOS GOMES | UBS - Unidade Básica de Saúde | IPUEIRA DOS GOMES | — | Funcionando |
| POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DE IPUMONTE ALEGRE | UBS - Unidade Básica de Saúde | IPUMONTE ALEGRE | — | Funcionando |
| POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DE TARGINOS | UBS - Unidade Básica de Saúde | TARGINOS | — | Funcionando |
| POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DE VAZANTE DO CURU | UBS - Unidade Básica de Saúde | UBIRACU | — | Funcionando |
| POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO BONITO | UBS - Unidade Básica de Saúde | BONITO | — | Funcionando |
| POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO CAIC | UBS - Unidade Básica de Saúde | PALESTINA | — | Funcionando |
| POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO CONJUNTO HABITACIONAL | UBS - Unidade Básica de Saúde | CJTO HABITACIONAL | — | Funcionando |
| POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO JOAO PAULO II | UBS - Unidade Básica de Saúde | JOAO PAULO II | — | Funcionando |
| POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO SALITRE | UBS - Unidade Básica de Saúde | SALITRE | — | Funcionando |
| POSTO DE SAUDE DA FAMILIA SANTA LUZIA | UBS - Unidade Básica de Saúde | SANTA LUZIA | — | Funcionando |
| POSTO DE SAUDE DA FAMILIA SANTA LUZIA II | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| POSTO DE SAUDE DA FAMILIA SEDECENTRO | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| POSTO DE SAUDE DA GIRILANDIA III | UBS - Unidade Básica de Saúde | GIRILANDIA | — | Funcionando |
| POSTO DE SAUDE DA LAGOA DO MEIO | UBS - Unidade Básica de Saúde | LAGOA DO MEIO | — | Funcionando |
Acesse os dados detalhados
Fila de Espera
Procedimentos, especialidades e tempo médio.
AcessarMedicamentos
Lista e estoque nas unidades de saúde.
AcessarUnidades de Atendimento
UBS, UPA, hospitais — endereço, horário e serviços.
AcessarProfissionais
Quadro de profissionais por unidade e especialidade.
AcessarGastos com Saúde
Execução financeira da função Saúde.
AcessarPlanejamento
Plano Municipal de Saúde e metas pactuadas.
AcessarDocumentos e Relatórios
Conselho Municipal de Saúde
Órgão deliberativo e fiscalizador da política de saúde municipal. Composição paritária conforme Lei nº 8.142/1990. Reuniões ordinárias na última quinta-feira de cada mês, às 14h, na Secretaria de Saúde.