Indicadores de Saúde — 2026
2.624
Unidades de saúde ativas
2624 sincronizadas do CNES/DataSUS
0
Aguardando atendimento (filas)
R$ 0
Pago em saúde no exercício
0,0%
Execução do empenhado
Unidades de Saúde
(2.624 unidade(s))| Unidade | Tipo | Bairro | Telefone | Status |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA DE ASSISTENCIA E BENEFICENCIA POPULAR | UBS - Unidade Básica de Saúde | JUREMA | — | Funcionando |
| CASA DA GESTANTE | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CASA DA VOVO MARIETA | Hospital | CONJUNTO TIMBO | 85153091 | Funcionando |
| CASA DE PARTO NOSSA SRA DA SAUDE | UBS - Unidade Básica de Saúde | ARAPORANGA | — | Funcionando |
| CASA DE SAUDE ADILIA MARIA | Hospital | CENTRO | (88)34271136 | Funcionando |
| CASA DE SAUDE MATERNIDADE CELESTINA COLARES | Hospital | JOAQUIM FERNADES COL | (88)3424-2680 | Funcionando |
| CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS GRACAS | Hospital | PIRAMBU | (85)32814990 | Funcionando |
| CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | Hospital | CENTRO | (88)35311050 | Funcionando |
| CASA DE SAUDE SAO GERARDO | Hospital | PAPICU | (85)30456736 | Funcionando |
| CASA DE SAUDE SAO SEBASTIAO | Hospital | CENTRO | 6832020 | Funcionando |
| CASA DESPERTAR | Hospital | CAMARA | 8597126868 | Funcionando |
| CASA DO AUTISTA JOSE MEDEIROS SOBRINHO ZECA MEDEIROS | UBS - Unidade Básica de Saúde | SANTA URSULA | — | Funcionando |
| CCO CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA | Hospital | ALDEOTA | (85)32522515 | Funcionando |
| CEMOF OFTLASER | Hospital | ALDEOTA | 40115678 | Funcionando |
| CENTRAL DE REGULACAO DE SERVICO DE SAUDE | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO AMBULATORIAL JOAO ANANIAS VASCONCELOS | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO AVANCADO DE RETINA E CATARATA | Hospital | ALDEOTA | (85)34866366 | Funcionando |
| CENTRO COMUNITARIO DE REFERENCIA PARA ENFRENTAMENTO A COVID | UBS - Unidade Básica de Saúde | PALESTINA | — | Funcionando |
| CENTRO COMUNITARIO MARGARIDA LEANDRO | UBS - Unidade Básica de Saúde | GUANABARA | — | Funcionando |
| CENTRO COVID 19 SOBRAL | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
Acesse os dados detalhados
Fila de Espera
Procedimentos, especialidades e tempo médio.
AcessarMedicamentos
Lista e estoque nas unidades de saúde.
AcessarUnidades de Atendimento
UBS, UPA, hospitais — endereço, horário e serviços.
AcessarProfissionais
Quadro de profissionais por unidade e especialidade.
AcessarGastos com Saúde
Execução financeira da função Saúde.
AcessarPlanejamento
Plano Municipal de Saúde e metas pactuadas.
AcessarDocumentos e Relatórios
Conselho Municipal de Saúde
Órgão deliberativo e fiscalizador da política de saúde municipal. Composição paritária conforme Lei nº 8.142/1990. Reuniões ordinárias na última quinta-feira de cada mês, às 14h, na Secretaria de Saúde.