Indicadores de Saúde — 2026
2.624
Unidades de saúde ativas
2624 sincronizadas do CNES/DataSUS
0
Aguardando atendimento (filas)
R$ 0
Pago em saúde no exercício
0,0%
Execução do empenhado
Unidades de Saúde
(2.624 unidade(s))| Unidade | Tipo | Bairro | Telefone | Status |
|---|---|---|---|---|
| UNIDADE DE SAUDE MAE CARMINA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO SAO DOMINGO | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE PEDRINA NOGUEIRA SOBRINHA I | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE PSF III | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE RIACHO NOVO | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE ROSITA ALMEIDA I | UBS - Unidade Básica de Saúde | INHUPORANGA | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE VICENTE ALEXANDRE DE SOUSA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE VILA DE GENEZARE | UBS - Unidade Básica de Saúde | VILA DE GENEZARE | — | Funcionando |
| UNIDADE MISTA DE IBICUITINGA | Outro | CENTRO | (88) 4251006 | Funcionando |
| UNIDADE MISTA DE MOMBACA | Outro | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE MISTA DE SAUDE DE BROTAS | UBS - Unidade Básica de Saúde | BROTAS | — | Funcionando |
| UNIDADE MISTA DE SAUDE VIRGINIA RODRIGUES SIMPLICIO | Outro | CENTRO | 85 33391375 | Funcionando |
| UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE OBSTETRICA DE VARJOTA | Outro | ACAMPAMENTO | 6391252 | Funcionando |
| UNIDADE ODONTOLOGICA DE POTIRETAMA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE PRISIONAL CADEIA PUBLICA DE SOBRAL | UBS - Unidade Básica de Saúde | ESTRADA SOBRAL GROAI | — | Funcionando |
| UNIDADE SAO FRANCISCO | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE SAUDE DA FAMILA GROELANDIA | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE SAUDE DA FAMILIA ANASTACIO PEREIRA BARROSO | UBS - Unidade Básica de Saúde | CRUZEIRO | — | Funcionando |
| UNIDADE SAUDE DA FAMILIA JUREMAL | UBS - Unidade Básica de Saúde | JUREMAL | — | Funcionando |
Acesse os dados detalhados
Fila de Espera
Procedimentos, especialidades e tempo médio.
AcessarMedicamentos
Lista e estoque nas unidades de saúde.
AcessarUnidades de Atendimento
UBS, UPA, hospitais — endereço, horário e serviços.
AcessarProfissionais
Quadro de profissionais por unidade e especialidade.
AcessarGastos com Saúde
Execução financeira da função Saúde.
AcessarPlanejamento
Plano Municipal de Saúde e metas pactuadas.
AcessarDocumentos e Relatórios
Conselho Municipal de Saúde
Órgão deliberativo e fiscalizador da política de saúde municipal. Composição paritária conforme Lei nº 8.142/1990. Reuniões ordinárias na última quinta-feira de cada mês, às 14h, na Secretaria de Saúde.