Indicadores de Saúde — 2026
2.624
Unidades de saúde ativas
2624 sincronizadas do CNES/DataSUS
0
Aguardando atendimento (filas)
R$ 0
Pago em saúde no exercício
0,0%
Execução do empenhado
Unidades de Saúde
(2.624 unidade(s))| Unidade | Tipo | Bairro | Telefone | Status |
|---|---|---|---|---|
| UNIDADE BASICA DE SAUDE SAO JOAQUIM | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO DE SAO JOAQ | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE SAO JOSE | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE SAO PEDRO | UBS - Unidade Básica de Saúde | SAO PEDRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE SAO RAFAEL | UBS - Unidade Básica de Saúde | VARZEA DA MATRIZ | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE SAO SEBASTIAO | UBS - Unidade Básica de Saúde | SAO SEBASTIAO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE SAO TOME | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIAO GOMES PARENTE | UBS - Unidade Básica de Saúde | SAO SEBASTIAO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE 4 | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE CENTRO | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE ESTACAO | UBS - Unidade Básica de Saúde | ESTACAO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE I | UBS - Unidade Básica de Saúde | TRABALHADORES | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE II | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE III | UBS - Unidade Básica de Saúde | CIDADE NOVA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE IV | UBS - Unidade Básica de Saúde | COHAB | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE SERRA DO SALITRE I | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE SERROTA | UBS - Unidade Básica de Saúde | SERROTA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE SETOR B | UBS - Unidade Básica de Saúde | SETOR B | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO | UBS - Unidade Básica de Saúde | SITIO SEVERINO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE SITIO CANTO | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
Acesse os dados detalhados
Fila de Espera
Procedimentos, especialidades e tempo médio.
AcessarMedicamentos
Lista e estoque nas unidades de saúde.
AcessarUnidades de Atendimento
UBS, UPA, hospitais — endereço, horário e serviços.
AcessarProfissionais
Quadro de profissionais por unidade e especialidade.
AcessarGastos com Saúde
Execução financeira da função Saúde.
AcessarPlanejamento
Plano Municipal de Saúde e metas pactuadas.
AcessarDocumentos e Relatórios
Conselho Municipal de Saúde
Órgão deliberativo e fiscalizador da política de saúde municipal. Composição paritária conforme Lei nº 8.142/1990. Reuniões ordinárias na última quinta-feira de cada mês, às 14h, na Secretaria de Saúde.