Indicadores de Saúde — 2026
2.624
Unidades de saúde ativas
2624 sincronizadas do CNES/DataSUS
0
Aguardando atendimento (filas)
R$ 0
Pago em saúde no exercício
0,0%
Execução do empenhado
Unidades de Saúde
(2.624 unidade(s))| Unidade | Tipo | Bairro | Telefone | Status |
|---|---|---|---|---|
| UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTAL ALVORADA II | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE POSTO TRAPIA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE PREFEITO RAIMUNDO DIAS MARTINS | UBS - Unidade Básica de Saúde | SLTO DA BELA VISTA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE PROVIDENCIA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF 2 | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO SEDE | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF 6 DOMINGOS INACIO DE CASTRO | UBS - Unidade Básica de Saúde | SUATE | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE QUIXABA | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE QUIXARIU | UBS - Unidade Básica de Saúde | QUIXARIU | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDA COSTA DA SILVA | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDA DE ARAUJO CID | UBS - Unidade Básica de Saúde | NOVA HIDROLANDIA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO ANGELO MAGALHAES PSF II | UBS - Unidade Básica de Saúde | PASSAGEM DO VAZ | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO FELIX DE SOUSA | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO FONTELE GOMES | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO CAMPANARIO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO JANUARIO DE LIMA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CARACARA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO NONATO ANDRADE | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO OLIVEIRA DE QUEIROZ | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE RETIRO | UBS - Unidade Básica de Saúde | RETIRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE ROBERIO BOAVENTURA | UBS - Unidade Básica de Saúde | SAO JOSE | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE RODOLFO TEOFILO | UBS - Unidade Básica de Saúde | LIBERDADE | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSALIA MOTA ALMEIDA | UBS - Unidade Básica de Saúde | SALVIANO CARLOS | — | Funcionando |
Acesse os dados detalhados
Fila de Espera
Procedimentos, especialidades e tempo médio.
AcessarMedicamentos
Lista e estoque nas unidades de saúde.
AcessarUnidades de Atendimento
UBS, UPA, hospitais — endereço, horário e serviços.
AcessarProfissionais
Quadro de profissionais por unidade e especialidade.
AcessarGastos com Saúde
Execução financeira da função Saúde.
AcessarPlanejamento
Plano Municipal de Saúde e metas pactuadas.
AcessarDocumentos e Relatórios
Conselho Municipal de Saúde
Órgão deliberativo e fiscalizador da política de saúde municipal. Composição paritária conforme Lei nº 8.142/1990. Reuniões ordinárias na última quinta-feira de cada mês, às 14h, na Secretaria de Saúde.