Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
2.769
Linhas Totais
0
RREO
0
RGF
2.769
DCA
20/08/2026 11:59
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.1.90.13.99.00 | 3.1.90.13.99 - Outras Obrigações Patronais | Restos a Pagar Processados C… | R$ 2,039,27 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.1.90.13.99.00 | 3.1.90.13.99 - Outras Obrigações Patronais | Restos a Pagar Processados I… | R$ 70,698,73 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.00.00.00.00 | 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 641,541,62 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.00.00.00.00 | 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 1,743,456,91 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.00.00.00.00 | 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 1,265,165,07 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.00.00.00.00 | 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 1,043,210,59 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.00.00.00.00 | 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 970,853,92 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.00.00.00.00 | 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes | Restos a Pagar Processados C… | R$ 16,117,76 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.00.00.00.00 | 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes | Restos a Pagar Processados I… | R$ 342,694,27 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.00.00.00.00 | 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes | Restos a Pagar Processados I… | R$ 882,916,88 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.00.00.00.00 | 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes | Restos a Pagar Processados P… | R$ 342,694,27 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.00.00.00 | 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 641,541,62 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.00.00.00 | 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 1,743,456,91 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.00.00.00 | 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 1,265,165,07 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.00.00.00 | 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 1,043,210,59 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.00.00.00 | 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 970,853,92 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.00.00.00 | 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas | Restos a Pagar Processados C… | R$ 16,117,76 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.00.00.00 | 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas | Restos a Pagar Processados I… | R$ 342,694,27 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.00.00.00 | 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas | Restos a Pagar Processados I… | R$ 882,916,88 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.00.00.00 | 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas | Restos a Pagar Processados P… | R$ 342,694,27 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.14.00.00 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 780,00 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.14.00.00 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 780,00 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.14.00.00 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | Restos a Pagar Processados I… | R$ 240,00 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.30.00.00 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 60,803,61 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.30.00.00 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 22,375,47 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.30.00.00 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 74,230,28 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.30.00.00 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 14,677,51 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.30.00.00 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 14,677,51 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.30.00.00 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Restos a Pagar Processados C… | R$ 1,182,93 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.30.00.00 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Restos a Pagar Processados I… | R$ 165,756,90 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.30.00.00 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Restos a Pagar Processados I… | R$ 294,978,39 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.30.00.00 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Restos a Pagar Processados P… | R$ 165,756,90 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.31.00.00 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científic… | Restos a Pagar Processados I… | R$ 600,00 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.32.00.00 | 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição … | Restos a Pagar Processados I… | R$ 1,400,00 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.32.00.00 | 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição … | Restos a Pagar Processados I… | R$ 13,756,98 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.32.00.00 | 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição … | Restos a Pagar Processados P… | R$ 1,400,00 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.35.00.00 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 2,000,00 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.35.00.00 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 2,000,00 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.36.00.00 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 101,885,39 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.36.00.00 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 102,634,04 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.36.00.00 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 163,517,44 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.36.00.00 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 99,122,04 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.36.00.00 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 99,122,04 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.36.00.00 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Restos a Pagar Processados C… | R$ 839,00 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.36.00.00 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Restos a Pagar Processados I… | R$ 22,874,18 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.36.00.00 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Restos a Pagar Processados I… | R$ 87,578,13 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.36.00.00 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Restos a Pagar Processados P… | R$ 22,874,18 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.39.00.00 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd… | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 472,017,62 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.39.00.00 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd… | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 1,618,097,40 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.39.00.00 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd… | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 1,020,582,35 |
Página 8 de 56 · 2.769 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).