Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
2.769
Linhas Totais
0
RREO
0
RGF
2.769
DCA
20/08/2026 11:59
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.1.90.11.00.00 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 21,80 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.1.90.11.00.00 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Restos a Pagar Processados I… | R$ 6,946,43 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.1.90.13.00.00 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 3,673,10 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.1.90.13.00.00 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | Restos a Pagar Processados I… | R$ 7,989,71 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.1.90.13.00.00 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | Restos a Pagar Processados I… | R$ 213,863,87 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.1.90.13.00.00 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | Restos a Pagar Processados P… | R$ 7,989,68 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.1.90.13.02.00 | 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 1,798,56 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.1.90.13.02.00 | 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS | Restos a Pagar Processados I… | R$ 7,989,71 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.1.90.13.02.00 | 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS | Restos a Pagar Processados I… | R$ 143,165,14 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.1.90.13.02.00 | 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS | Restos a Pagar Processados P… | R$ 7,989,68 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.1.90.13.99.00 | 3.1.90.13.99 - Outras Obrigações Patronais | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 1,874,54 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.1.90.13.99.00 | 3.1.90.13.99 - Outras Obrigações Patronais | Restos a Pagar Processados I… | R$ 70,698,73 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.00.00.00.00 | 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 204,822,27 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.00.00.00.00 | 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 558,263,40 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.00.00.00.00 | 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 150,372,27 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.00.00.00.00 | 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 150,372,27 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.00.00.00.00 | 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes | Restos a Pagar Processados I… | R$ 209,022,10 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.00.00.00.00 | 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes | Restos a Pagar Processados I… | R$ 856,929,93 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.00.00.00.00 | 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes | Restos a Pagar Processados P… | R$ 194,612,10 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.00.00.00 | 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 204,822,27 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.00.00.00 | 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 558,263,40 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.00.00.00 | 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 150,372,27 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.00.00.00 | 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 150,372,27 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.00.00.00 | 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas | Restos a Pagar Processados I… | R$ 209,022,10 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.00.00.00 | 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas | Restos a Pagar Processados I… | R$ 856,929,93 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.00.00.00 | 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas | Restos a Pagar Processados P… | R$ 194,612,10 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.14.00.00 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 780,00 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.14.00.00 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | Restos a Pagar Processados I… | R$ 240,00 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.30.00.00 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 97,885,67 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.30.00.00 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 69,047,35 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.30.00.00 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 97,885,67 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.30.00.00 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 97,885,67 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.30.00.00 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Restos a Pagar Processados I… | R$ 109,906,94 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.30.00.00 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Restos a Pagar Processados I… | R$ 289,981,29 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.30.00.00 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Restos a Pagar Processados P… | R$ 109,906,94 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.31.00.00 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científic… | Restos a Pagar Processados I… | R$ 600,00 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.32.00.00 | 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição … | Restos a Pagar Processados I… | R$ 11,819,36 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.32.00.00 | 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição … | Restos a Pagar Processados I… | R$ 13,756,98 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.32.00.00 | 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição … | Restos a Pagar Processados P… | R$ 11,819,36 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.35.00.00 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 2,000,00 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.36.00.00 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 18,050,00 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.36.00.00 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 140,928,26 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.36.00.00 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Restos a Pagar Processados I… | R$ 3,015,00 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.36.00.00 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Restos a Pagar Processados I… | R$ 87,437,22 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.36.00.00 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Restos a Pagar Processados P… | R$ 3,015,00 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.39.00.00 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd… | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 88,886,60 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.39.00.00 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd… | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 345,447,79 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.39.00.00 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd… | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 52,486,60 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.39.00.00 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd… | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 52,486,60 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.39.00.00 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd… | Restos a Pagar Processados I… | R$ 84,280,80 |
Página 52 de 56 · 2.769 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).