Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
2.769
Linhas Totais
0
RREO
0
RGF
2.769
DCA
20/08/2026 11:59
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P3.7.2.0.0.00.00 | 3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições | 31/12/2024 | R$ 830,733,31 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P3.7.2.1.0.00.00 | 3.7.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais | 31/12/2024 | R$ 830,733,31 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P3.7.2.1.3.00.00 | 3.7.2.1.3.00.00 - Contribuições Sociais - Inter OFSS - União | 31/12/2024 | R$ 830,733,31 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P3.9.0.0.0.00.00 | 3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 31/12/2024 | R$ 1,252,819,02 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P3.9.1.0.0.00.00 | 3.9.1.0.0.00.00 - Premiações | 31/12/2024 | R$ 370,000,00 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P3.9.1.9.0.00.00 | 3.9.1.9.0.00.00 - Outras Premiações | 31/12/2024 | R$ 370,000,00 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P3.9.1.9.1.00.00 | 3.9.1.9.1.00.00 - Outras Premiações - Consolidação | 31/12/2024 | R$ 370,000,00 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P3.9.9.0.0.00.00 | 3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminuti… | 31/12/2024 | R$ 882,819,02 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P3.9.9.6.0.00.00 | 3.9.9.6.0.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimen… | 31/12/2024 | R$ 882,819,02 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P3.9.9.6.1.00.00 | 3.9.9.6.1.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimen… | 31/12/2024 | R$ 882,819,02 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.0.0.0.0.00.00 | 4.0.0.0.0.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa | 31/12/2024 | R$ 108,325,454,19 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.1.0.0.0.00.00 | 4.1.0.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melho… | 31/12/2024 | R$ 2,321,512,93 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.1.1.0.0.00.00 | 4.1.1.0.0.00.00 - Impostos | 31/12/2024 | R$ 2,011,393,51 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.1.1.2.0.00.00 | 4.1.1.2.0.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda | 31/12/2024 | R$ 1,159,755,06 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.1.1.2.1.00.00 | 4.1.1.2.1.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Co… | 31/12/2024 | R$ 1,159,755,06 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.1.1.3.0.00.00 | 4.1.1.3.0.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação | 31/12/2024 | R$ 851,638,45 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.1.1.3.1.00.00 | 4.1.1.3.1.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação… | 31/12/2024 | R$ 851,638,45 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.1.2.0.0.00.00 | 4.1.2.0.0.00.00 - Taxas | 31/12/2024 | R$ 310,119,42 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.1.2.1.0.00.00 | 4.1.2.1.0.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Policia | 31/12/2024 | R$ 4,546,28 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.1.2.1.1.00.00 | 4.1.2.1.1.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia… | 31/12/2024 | R$ 4,546,28 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.1.2.2.0.00.00 | 4.1.2.2.0.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços | 31/12/2024 | R$ 305,573,14 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.1.2.2.1.00.00 | 4.1.2.2.1.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Conso… | 31/12/2024 | R$ 305,573,14 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.2.0.0.0.00.00 | 4.2.0.0.0.00.00 - Contribuições | 31/12/2024 | R$ 617,513,77 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.2.3.0.0.00.00 | 4.2.3.0.0.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública | 31/12/2024 | R$ 617,513,77 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.2.3.1.0.00.00 | 4.2.3.1.0.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública | 31/12/2024 | R$ 617,513,77 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.2.3.1.1.00.00 | 4.2.3.1.1.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública - Con… | 31/12/2024 | R$ 617,513,77 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.3.0.0.0.00.00 | 4.3.0.0.0.00.00 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e D… | 31/12/2024 | R$ 25,581,22 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.3.3.0.0.00.00 | 4.3.3.0.0.00.00 - Exploração de Bens e Direitos e Prestaçã… | 31/12/2024 | R$ 25,581,22 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.3.3.1.0.00.00 | 4.3.3.1.0.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens e Dire… | 31/12/2024 | R$ 25,581,22 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.3.3.1.1.00.00 | 4.3.3.1.1.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direi… | 31/12/2024 | R$ 25,581,22 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.4.0.0.0.00.00 | 4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Fina… | 31/12/2024 | R$ 1,441,975,40 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.4.5.0.0.00.00 | 4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Apl… | 31/12/2024 | R$ 1,441,975,40 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.4.5.1.0.00.00 | 4.4.5.1.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 31/12/2024 | R$ 1,441,975,40 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.4.5.1.1.00.00 | 4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Con… | 31/12/2024 | R$ 1,441,975,40 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.0.0.0.00.00 | 4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas | 31/12/2024 | R$ 102,786,715,32 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.1.0.0.00.00 | 4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais | 31/12/2024 | R$ 15,882,960,96 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.1.1.0.00.00 | 4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução… | 31/12/2024 | R$ 15,882,960,96 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.1.1.2.00.00 | 4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução… | 31/12/2024 | R$ 15,882,960,96 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.2.0.0.00.00 | 4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais | 31/12/2024 | R$ 86,903,754,36 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.2.1.0.00.00 | 4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais … | 31/12/2024 | R$ 51,034,441,80 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.2.1.3.00.00 | 4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais … | 31/12/2024 | R$ 34,840,211,90 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.2.1.4.00.00 | 4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais … | 31/12/2024 | R$ 16,194,229,90 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.2.2.0.00.00 | 4.5.2.2.0.00.00 - Transferências do FUNDEB | 31/12/2024 | R$ 32,527,149,42 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.2.2.3.00.00 | 4.5.2.2.3.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - … | 31/12/2024 | R$ 17,252,993,21 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.2.2.4.00.00 | 4.5.2.2.4.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - … | 31/12/2024 | R$ 15,274,156,21 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.2.3.0.00.00 | 4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias | 31/12/2024 | R$ 1,717,233,54 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.2.3.3.00.00 | 4.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias ¿ Inter OFSS … | 31/12/2024 | R$ 728,159,96 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.2.3.4.00.00 | 4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias ¿ Inter OFSS … | 31/12/2024 | R$ 989,073,58 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.2.4.0.00.00 | 4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências | 31/12/2024 | R$ 1,624,929,60 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.2.4.3.00.00 | 4.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências ¿ Inter OFSS - União | 31/12/2024 | R$ 488,856,30 |
Página 23 de 56 · 2.769 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).