Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
28.132
Linhas Totais
21.341
RREO
2.094
RGF
4.697
DCA
18/10/2026 03:45
Última atualização
Anexos RREO:
RREO-Anexo 01
RREO-Anexo 02
RREO-Anexo 03
RREO-Anexo 06
RREO-Anexo 07
RREO-Anexo 09
RREO-Anexo 11
RREO-Anexo 13
RREO-Anexo 14
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-3> | R$ 38,384,08 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-4> | R$ 39,244,69 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-5> | R$ 5,074,08 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-6> | R$ 81,030,55 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-7> | R$ 44,131,06 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-8> | R$ 68,315,67 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-9> | R$ 7,416,76 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 475,295,00 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 458,759,06 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR> | R$ 221,045,14 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-1> | R$ 13,961,73 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-10> | R$ 16,171,50 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-11> | R$ 20,414,36 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-2> | R$ 10,754,80 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-3> | R$ 21,027,13 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-4> | R$ 12,499,95 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-5> | R$ 5,555,58 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-6> | R$ 50,795,02 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-7> | R$ 11,936,17 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-8> | R$ 32,305,19 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-9> | R$ 13,506,66 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 470,243,00 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 429,973,23 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 5,000,00 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasPatrimoniais | Outras Receitas Patrimoniais | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 11,000,00 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR> | R$ 5,276,98 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR-1> | R$ 6,878,72 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR-10> | R$ 3,333,42 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR-11> | R$ 2,601,42 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR-2> | R$ 7,169,65 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR-3> | R$ 6,865,86 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR-4> | R$ 14,407,15 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR-5> | R$ 25,136,94 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR-6> | R$ 64,00 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR-7> | R$ 273,75 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR-8> | R$ 1,080,00 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR-9> | R$ 5,262,42 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 41,071,00 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 78,350,31 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND | RECEITAS CORRENTES (I) | <MR> | R$ 3,431,248,05 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND | RECEITAS CORRENTES (I) | <MR-1> | R$ 3,650,655,33 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND | RECEITAS CORRENTES (I) | <MR-10> | R$ 4,296,347,53 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND | RECEITAS CORRENTES (I) | <MR-11> | R$ 3,446,146,90 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND | RECEITAS CORRENTES (I) | <MR-2> | R$ 3,232,720,40 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND | RECEITAS CORRENTES (I) | <MR-3> | R$ 3,515,022,25 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND | RECEITAS CORRENTES (I) | <MR-4> | R$ 3,783,281,21 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND | RECEITAS CORRENTES (I) | <MR-5> | R$ 3,600,716,86 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND | RECEITAS CORRENTES (I) | <MR-6> | R$ 4,076,727,35 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND | RECEITAS CORRENTES (I) | <MR-7> | R$ 3,153,762,36 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND | RECEITAS CORRENTES (I) | <MR-8> | R$ 2,990,992,29 |
Página 66 de 71 · 3.517 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).