Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
28.132
Linhas Totais
21.341
RREO
2.094
RGF
4.697
DCA
18/10/2026 03:45
Última atualização
Anexos RREO:
RREO-Anexo 01
RREO-Anexo 02
RREO-Anexo 03
RREO-Anexo 06
RREO-Anexo 07
RREO-Anexo 09
RREO-Anexo 11
RREO-Anexo 13
RREO-Anexo 14
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 4,792,156,96 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR> | R$ 4,737,04 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-1> | R$ 8,409,81 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-10> | R$ 2,870,00 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-11> | R$ 15,008,26 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-2> | R$ 10,946,00 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-3> | R$ 8,173,73 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-4> | R$ 459,08 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-5> | R$ 1,612,18 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-6> | R$ 965,21 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-7> | R$ 758,51 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-8> | R$ 1,100,49 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-9> | R$ 1,445,27 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 37,000,00 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 56,485,58 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR> | R$ 145,039,40 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-1> | R$ 49,295,95 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-10> | R$ 39,244,69 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-11> | R$ 5,074,08 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-2> | R$ 38,497,97 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-3> | R$ 48,543,65 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-4> | R$ 41,932,49 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-5> | R$ 41,431,15 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-6> | R$ 32,732,99 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-7> | R$ 36,563,00 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-8> | R$ 34,880,37 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-9> | R$ 38,384,08 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 475,295,00 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 551,619,82 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR> | R$ 52,925,94 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-1> | R$ 32,537,82 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-10> | R$ 12,499,95 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-11> | R$ 5,555,58 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-2> | R$ 20,114,83 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-3> | R$ 35,190,06 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-4> | R$ 22,936,52 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-5> | R$ 22,358,97 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-6> | R$ 221,045,14 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-7> | R$ 13,961,73 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-8> | R$ 10,754,80 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-9> | R$ 21,027,13 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 470,243,00 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 470,908,47 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-3> | R$ 200,00 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-4> | R$ 1,003,92 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 5,000,00 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 1,203,92 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasPatrimoniais | Outras Receitas Patrimoniais | <MR> | R$ 15,400,58 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasPatrimoniais | Outras Receitas Patrimoniais | <MR-1> | R$ 11,634,35 |
| RREO | 2021 | 6 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasPatrimoniais | Outras Receitas Patrimoniais | <MR-2> | R$ 7,348,79 |
Página 59 de 71 · 3.517 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).