Dados Estruturados SICONFI

Sem dados publicados — verificação em 19/05/2026.

Dados Estruturados SICONFI

Tesouro Nacional

RREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.

28.132
Linhas Totais
21.341
RREO
2.094
RGF
4.697
DCA
18/10/2026 03:45
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo) e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …). Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes. Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
Demo. Exerc. Período Anexo Cód. Conta Conta Coluna Valor
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial PREVISÃO ATUALIZADA 2023 R$ 628,000,00
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 1,570,310,89
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR> R$ 6,985,353,44
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-1> R$ 5,359,550,13
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-10> R$ 4,839,196,18
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-11> R$ 5,484,860,53
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-2> R$ 4,759,753,80
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-3> R$ 4,513,669,92
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-4> R$ 5,617,725,76
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-5> R$ 6,701,976,39
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-6> R$ 6,532,878,87
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-7> R$ 5,158,039,46
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-8> R$ 4,640,318,17
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-9> R$ 4,675,047,04
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes PREVISÃO ATUALIZADA 2023 R$ 54,617,000,00
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 65,268,369,69
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR> R$ 3,231,01
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-1> R$ 2,591,08
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-10> R$ 2,179,13
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-11> R$ 2,735,80
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-2> R$ 2,881,36
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-3> R$ 2,246,12
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-4> R$ 2,180,86
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-5> R$ 3,058,20
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-6> R$ 3,031,14
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-7> R$ 2,133,42
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-8> R$ 2,572,32
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-9> R$ 2,874,76
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 PREVISÃO ATUALIZADA 2023 R$ 40,000,00
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 31,715,20
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR> R$ 2,089,751,90
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-1> R$ 2,083,029,98
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-10> R$ 1,844,796,55
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-11> R$ 1,776,875,24
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-2> R$ 1,780,995,04
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-3> R$ 1,769,025,65
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-4> R$ 1,993,323,65
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-5> R$ 3,525,358,75
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-6> R$ 1,979,268,62
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-7> R$ 1,972,835,63
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-8> R$ 1,845,590,28
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-9> R$ 1,828,344,96
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB PREVISÃO ATUALIZADA 2023 R$ 20,315,000,00
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 24,489,196,25
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… <MR> R$ 900,000,00
RREO 2023 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 900,000,00
RREO 2022 6 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR> R$ 16,197,07
RREO 2022 6 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-1> R$ 13,647,53
RREO 2022 6 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-10> R$ 9,618,17
RREO 2022 6 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-11> R$ 3,722,40
Página 45 de 71 · 3.517 linhas

Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).