Dados Estruturados SICONFI

Sem dados publicados — verificação em 19/05/2026.

Dados Estruturados SICONFI

Tesouro Nacional

RREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.

20.432
Linhas Totais
15.660
RREO
2.003
RGF
2.769
DCA
17/10/2026 14:51
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo) e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …). Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes. Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
Demo. Exerc. Período Anexo Cód. Conta Conta Coluna Valor
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-11> R$ 902,445,31
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-2> R$ 1,048,524,33
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-3> R$ 1,065,427,05
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-4> R$ 935,342,31
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-5> R$ 1,012,938,74
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-6> R$ 1,210,328,48
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-7> R$ 1,079,401,78
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-8> R$ 1,029,044,50
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS <MR-9> R$ 1,085,861,62
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS PREVISÃO ATUALIZADA 2026 R$ 12,100,000,00
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoICMS Cota-Parte do ICMS TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 12,724,879,86
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR> R$ 56,041,80
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-1> R$ 55,448,58
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-10> R$ 15,112,01
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-11> R$ 22,764,19
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-2> R$ 61,357,43
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-3> R$ 56,206,07
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-4> R$ 77,635,74
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-5> R$ 87,486,34
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-6> R$ 64,044,72
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-7> R$ 15,546,09
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-8> R$ 23,738,79
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-9> R$ 14,321,98
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA PREVISÃO ATUALIZADA 2026 R$ 900,000,00
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 549,703,74
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR> R$ 6,45
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-1> R$ 32,19
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-10> R$ 147,66
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-11> R$ 58,56
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-3> R$ 68,13
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-4> R$ 33,08
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-5> R$ 12,33
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-6> R$ 9,43
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-7> R$ 38,95
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-8> R$ 417,98
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-9> R$ 260,43
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR PREVISÃO ATUALIZADA 2026 R$ 21,000,00
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 1,085,19
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR> R$ 16,072,55
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-1> R$ 52,572,41
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-10> R$ 12,385,20
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-11> R$ 11,693,96
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-2> R$ 67,083,86
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-3> R$ 22,942,78
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-4> R$ 24,742,31
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-5> R$ 164,719,26
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-6> R$ 19,343,00
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-7> R$ 24,748,05
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-8> R$ 29,749,80
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-9> R$ 13,431,96
Página 4 de 70 · 3.475 linhas

Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).