Dados Estruturados SICONFI

Sem dados publicados — verificação em 19/05/2026.

Dados Estruturados SICONFI

Tesouro Nacional

RREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.

28.132
Linhas Totais
21.341
RREO
2.094
RGF
4.697
DCA
18/10/2026 03:45
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo) e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …). Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes. Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
Demo. Exerc. Período Anexo Cód. Conta Conta Coluna Valor
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-1> R$ 7,671,876,75
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-10> R$ 5,642,314,88
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-11> R$ 5,582,581,97
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-2> R$ 6,335,478,97
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-3> R$ 6,155,002,08
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-4> R$ 6,923,474,63
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-5> R$ 8,375,127,49
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-6> R$ 8,095,863,59
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-7> R$ 6,194,807,51
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-8> R$ 5,141,101,98
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-9> R$ 5,118,796,50
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 70,570,000,00
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 78,008,585,58
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR> R$ 4,003,30
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-1> R$ 2,876,29
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-10> R$ 2,612,86
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-11> R$ 2,935,48
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-2> R$ 3,151,86
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-3> R$ 3,644,62
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-4> R$ 3,102,29
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-5> R$ 2,811,17
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-6> R$ 3,374,55
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-7> R$ 2,733,83
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-8> R$ 3,782,94
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-9> R$ 3,386,28
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 35,000,00
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 38,415,47
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR> R$ 2,603,105,74
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-1> R$ 2,445,860,13
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-10> R$ 2,090,943,98
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-11> R$ 1,946,343,80
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-2> R$ 2,526,690,55
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-3> R$ 2,149,058,95
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-4> R$ 2,453,168,92
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-5> R$ 4,598,107,08
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-6> R$ 2,388,153,00
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-7> R$ 2,136,720,13
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-8> R$ 2,072,016,85
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-9> R$ 2,004,262,72
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 28,830,000,00
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 29,414,431,85
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… <MR-1> R$ 800,000,00
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… <MR-6> R$ 500,000,00
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 1,300,000,00
RREO 2023 6 RREO-Anexo 03 DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB Dedução de Receita para Formação do FUNDEB <MR> R$ 652,385,91
RREO 2023 6 RREO-Anexo 03 DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB Dedução de Receita para Formação do FUNDEB <MR-1> R$ 536,036,33
RREO 2023 6 RREO-Anexo 03 DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB Dedução de Receita para Formação do FUNDEB <MR-2> R$ 481,305,63
RREO 2023 6 RREO-Anexo 03 DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB Dedução de Receita para Formação do FUNDEB <MR-3> R$ 446,127,34
RREO 2023 6 RREO-Anexo 03 DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB Dedução de Receita para Formação do FUNDEB <MR-4> R$ 487,065,04
RREO 2023 6 RREO-Anexo 03 DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB Dedução de Receita para Formação do FUNDEB <MR-5> R$ 416,304,28
Página 33 de 71 · 3.517 linhas

Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).