Dados Estruturados SICONFI

Sem dados publicados — verificação em 19/05/2026.

Dados Estruturados SICONFI

Tesouro Nacional

RREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.

28.132
Linhas Totais
21.341
RREO
2.094
RGF
4.697
DCA
18/10/2026 03:45
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo) e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …). Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes. Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
Demo. Exerc. Período Anexo Cód. Conta Conta Coluna Valor
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-9> R$ 10,145,96
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 650,000,00
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 630,597,46
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-1> R$ 13,99
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-10> R$ 70,04
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-11> R$ 129,95
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-4> R$ 6,23
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-5> R$ 21,66
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-6> R$ 21,55
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-7> R$ 25,39
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-8> R$ 8,233,33
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-9> R$ 399,58
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 20,000,00
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 8,921,72
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR> R$ 13,839,56
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-1> R$ 16,817,66
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-10> R$ 10,500,47
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-11> R$ 14,134,84
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-2> R$ 17,936,26
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-3> R$ 9,346,66
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-4> R$ 9,422,17
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-5> R$ 11,383,52
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-6> R$ 13,025,42
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-7> R$ 10,407,60
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-8> R$ 9,933,03
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-9> R$ 14,619,64
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 200,000,00
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 151,366,83
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR> R$ 721,655,80
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-1> R$ 1,985,286,01
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-10> R$ 1,111,996,46
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-11> R$ 571,043,80
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-2> R$ 783,272,89
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-3> R$ 1,095,709,65
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-4> R$ 576,306,83
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-5> R$ 504,649,77
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-6> R$ 1,576,738,14
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-7> R$ 889,940,63
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-8> R$ 662,383,70
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-9> R$ 667,813,37
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 11,835,000,00
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 11,146,797,05
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaCorrenteLiquida RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) <MR> R$ 6,471,910,83
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaCorrenteLiquida RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) <MR-1> R$ 7,365,807,12
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaCorrenteLiquida RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) <MR-10> R$ 5,491,053,77
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaCorrenteLiquida RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) <MR-11> R$ 5,515,888,66
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaCorrenteLiquida RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) <MR-2> R$ 6,139,260,61
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaCorrenteLiquida RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) <MR-3> R$ 5,884,506,89
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaCorrenteLiquida RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) <MR-4> R$ 6,444,187,27
RREO 2024 3 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaCorrenteLiquida RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) <MR-5> R$ 8,104,295,32
Página 31 de 71 · 3.517 linhas

Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).