Despesas
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaAcompanhe o ciclo completo da execução orçamentária: do empenho à liquidação e pagamento efetivo.
Dotação Atualizada
LOACrédito Disponível
Empenhado
1ª Fase0% da Dotação
Liquidado
2ª Fase3,6% do Empenhado
Pago
3ª Fase53,5% do Liquidado
Empenho
Reserva do crédito
Liquidação
Verificação do direito
Pagamento
Quitação da obrigação
Formatos abertos conforme Decreto 10.540/2020.
| Órgão/Unidade | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Exec. |
|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | R$ 299,06 | R$ 0,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Saúde | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 234,95 | R$ 0,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Saúde | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 225,53 | R$ 0,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Saúde | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 245,11 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 1.476.200,00 | R$ 4.727,52 | R$ 0,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 23.000,00 | R$ 224,42 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 999,00 | R$ 999,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Saúde | R$ 0,00 | R$ 670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 139.589,10 | R$ 0,00 | R$ 19.941,30 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 139.589,10 | R$ 19.941,30 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 212.000,00 | R$ 8.510,23 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 212.000,00 | R$ 0,09 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 212.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,09 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 212.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.510,23 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 911,39 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | R$ 146,91 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 48,94 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 48,94 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 5.988,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 19.999,96 | R$ 274,78 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 52.000,00 | R$ 251,70 | R$ 0,00 | 0% |
Fundamentação Legal:
Conforme Art. 48 e 48-A da LRF (LC 101/2000) e Decreto 10.540/2020, é obrigatória a divulgação detalhada das despesas empenhadas, liquidadas e pagas em tempo real.
Evidência externa
Os links abaixo foram cadastrados para os critérios PNTP/ATRICON atendidos por esta página e estão ativos na data atual.
Critério 4.1
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistema