CONSULTAR DESPESA
Despesa 01020129
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 25/02/2022 |
Credor | FOLHA PGTO SEGURANÇAS NA PRAÇA DA MATRIZ |
CPF/CNPJ | XX.X18.356/ 0001-60 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 001 - Secretaria de Obras |
Função | 15 - Urbanismo |
Subfuncao | 452 - Serviços Urbanos |
Programa de governo | 0432 - Vias e Logradouros Urbanos |
Programa / Atividade | 2.040 - Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos |
Natureza da Despesa | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
Fonte de recurso | Recursos não vinculados de Impostos |
Histórico | Serviços como Diaristas, quando em Segurança na ordem e na paz da praça da Matriz, deste municípío. Referente ao mês de Fevereiro de 2022. Conforme relação em anexo. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 30120001
30/12/2024
Realizado
Nº
R$ 8.399,37
Despesa Nº 27120001
27/12/2024
Realizado
Nº PE01.131223SEAD
R$ 11.130,00
Despesa Nº 20120007
27/12/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 473,28
Despesa Nº 23120003
27/12/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 656,28
Despesa Nº 27120002
27/12/2024
Realizado
Nº 01/2021-ADES
R$ 940,40
Pouco Útil
Muito Útil