CONSULTAR DESPESA
Despesa 04010112
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 04/01/2021 |
Credor | SILMA MOREIRA FERREIRA |
CPF/CNPJ | XXX.736. 232-53 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 003 - Fundo Municipal de Assistência Social |
Função | 08 - Assistência Social |
Subfuncao | 244 - Assistência Comunitária |
Programa de governo | 0237 - Assistência Social Geral |
Programa / Atividade | 2.075 - Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF |
Natureza da Despesa | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
Fonte de recurso | Transferência de Recurso do FNAS |
Histórico | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS UNIDADES DO CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O 1°(primeiro) TRIMESTRE DE 2021. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 2.765,00
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Pouco Útil
Muito Útil