CONSULTAR DESPESA
Despesa 04010218
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 04/01/2021 |
Credor | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS |
CPF/CNPJ | XX.X79.036/ 0001-40 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 001 - Secretaria de Educação |
Função | 12 - Educação |
Subfuncao | 361 - Ensino Fundamental |
Programa de governo | 0137 - Administração Geral |
Programa / Atividade | 2.011 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação |
Natureza da Despesa | 3.1.90.13.00 - Obrigações patronais |
Fonte de recurso | Recurso Ordinário |
Histórico | GPS do INSS do servidor o Srº Mikhael Francisco Sousa Bento, lotado nas unidades Educacionais do município de Ararenda-Ceará. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 2.765,00
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Pouco Útil
Muito Útil