CONSULTAR DESPESA
Despesa 02010282
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 02/01/2024 |
Credor | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/PSF |
CPF/CNPJ | 29.979.036/0001-40 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 002 - Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 - Saúde |
Subfuncao | 301 - Atenção Básica |
Programa de governo | 0271 - Programa de Ações Básicas de Saúde |
Programa / Atividade | 2.029 - Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF |
Natureza da Despesa | 3.1.90.13.00 - Obrigações patronais |
Fonte de recurso | Transferência SUS-Bloco de manutenção |
Histórico | GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades do Programa Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), deste município. Durante o exercício financeiro de 2024. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 30120001
30/12/2024
Realizado
Nº
R$ 8.399,37
Despesa Nº 27120001
27/12/2024
Realizado
Nº PE01.131223SEAD
R$ 11.130,00
Despesa Nº 20120007
27/12/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 473,28
Despesa Nº 23120003
27/12/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 656,28
Despesa Nº 27120002
27/12/2024
Realizado
Nº 01/2021-ADES
R$ 940,40
Pouco Útil
Muito Útil