CONSULTAR DESPESA
Despesa 04010042
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 04/01/2021 |
Credor | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA |
CPF/CNPJ | XX.X94.460/ 0058-87 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 002 - Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB |
Função | 12 - Educação |
Subfuncao | 361 - Ensino Fundamental |
Programa de governo | 0331 - Ensino Fundamental |
Programa / Atividade | 2.014 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% |
Natureza da Despesa | 3.3.90.47.00 - Obrigações tributárias e contributivas |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB-impostos 30% |
Histórico | pagamento da formação do Patrimônio do Servidor Público - P.A.S.E.P dos recursos junto as unidades da Secretaria de Educação (FUNDEB), deste Município, durante o exercicio financeiro de 2021. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 30120001
30/12/2024
Realizado
Nº
R$ 8.399,37
Despesa Nº 27120001
27/12/2024
Realizado
Nº PE01.131223SEAD
R$ 11.130,00
Despesa Nº 23120003
27/12/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 656,28
Despesa Nº 20120007
27/12/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 473,28
Despesa Nº 27120002
27/12/2024
Realizado
Nº 01/2021-ADES
R$ 940,40
Pouco Útil
Muito Útil