CONSULTAR DESPESA
Despesa 01080156
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 01/08/2024 |
Credor | GERAL CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA-ME |
CPF/CNPJ | 24.755.221/0001-38 |
A modalidade da licitação é | Pregão |
Número da Licitação | PE-01.040324SMS |
Unidade orçamentária | 002 - Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 - Saúde |
Subfuncao | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa de governo | 0276 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar |
Programa / Atividade | 2.035 - Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade |
Natureza da Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
Fonte de recurso | Receita de Imposto e Trans. - Saúde |
Histórico | Serviços Médicos Prestados ao Município de Ararendá-Ce, com a realização de Procedimentos Cirurgicos: LAQUEADURA, COLECISTECTOMIA, HEMOROIDECTOMIA POSTECTOMIA E OOFORECTOMIA, destinadas aos pacientes ecaminhados pelo Município de Ararendá-Ce, conforme relação em anexo, tendo em vista a falta de condições para a realização das mesmas, junto as unidades de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº PE-01.040324SMS. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 30120001
30/12/2024
Realizado
Nº
R$ 8.399,37
Despesa Nº 27120001
27/12/2024
Realizado
Nº PE01.131223SEAD
R$ 11.130,00
Despesa Nº 20120007
27/12/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 473,28
Despesa Nº 23120003
27/12/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 656,28
Despesa Nº 27120002
27/12/2024
Realizado
Nº 01/2021-ADES
R$ 940,40
Pouco Útil
Muito Útil