CONSULTAR DESPESA
Despesa 02010277
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 02/01/2024 |
Credor | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL/ MOBILID. URBANA |
CPF/CNPJ | 29.979.036/0001-40 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 001 - Secretaria de Desenv.e Mobilidade Urbana |
Função | 15 - Urbanismo |
Subfuncao | 122 - Administração Geral |
Programa de governo | 0046 - Secretaria de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana |
Programa / Atividade | 2.093 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana |
Natureza da Despesa | 3.1.90.13.00 - Obrigações patronais |
Fonte de recurso | Recursos não vinculados de impostos |
Histórico | GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotado nas unidades da Secretaria do Desenvolvimento e Mobilidade Urbana, deste município, no exercício financeiro do ano de 2024. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 30120001
30/12/2024
Realizado
Nº
R$ 8.399,37
Despesa Nº 27120001
27/12/2024
Realizado
Nº PE01.131223SEAD
R$ 11.130,00
Despesa Nº 23120003
27/12/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 656,28
Despesa Nº 20120007
27/12/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 473,28
Despesa Nº 27120002
27/12/2024
Realizado
Nº 01/2021-ADES
R$ 940,40
Pouco Útil
Muito Útil