CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 17.961,25 |
None/None | None | None | None | 26.478,30 |
None/None | None | None | None | 2.000,47 |
None/None | None | None | None | 120.089,15 |
None/None | None | None | None | 851.808,49 |
None/None | None | None | None | 5.501,77 |
None/None | None | None | None | 140.000,00 |
None/None | None | None | None | 8.745,92 |
None/None | None | None | None | 1.018,96 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
Pouco Útil
Muito Útil