CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 38.743,60 |
None/None | None | None | None | 3.624,40 |
None/None | None | None | None | 1.673,56 |
None/None | None | None | None | 84.826,59 |
None/None | None | None | None | 728.244,34 |
None/None | None | None | None | 76.248,00 |
None/None | None | None | None | 53.600,00 |
None/None | None | None | None | 3.040,35 |
None/None | None | None | None | 16.125,00 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
Pouco Útil
Muito Útil