CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 53.600,00 |
None/None | None | None | None | 590,03 |
None/None | None | None | None | 40.434,96 |
None/None | None | None | None | 246.219,95 |
None/None | None | None | None | 24.414,33 |
None/None | None | None | None | 79.885,05 |
None/None | None | None | None | 13.559,71 |
None/None | None | None | None | 564,80 |
None/None | None | None | None | 2.966,43 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
Pouco Útil
Muito Útil