CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 3.624,40 |
None/None | None | None | None | 8.905,00 |
None/None | None | None | None | 16.385,20 |
None/None | None | None | None | 42.350,00 |
None/None | None | None | None | 201,81 |
None/None | None | None | None | 38.743,60 |
None/None | None | None | None | 22.866,54 |
None/None | None | None | None | 516.096,70 |
None/None | None | None | None | 345.144,93 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
Pouco Útil
Muito Útil