CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 109.038,88 |
None/None | None | None | None | 15.000,00 |
None/None | None | None | None | 26.478,30 |
None/None | None | None | None | 564,80 |
None/None | None | None | None | 2.966,43 |
None/None | None | None | None | 10.731,20 |
None/None | None | None | None | 1.500,00 |
None/None | None | None | None | 3.761,45 |
None/None | None | None | None | 89.129,24 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
Pouco Útil
Muito Útil