CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 8.367,00 |
None/None | None | None | None | 204,94 |
None/None | None | None | None | 22.793,32 |
None/None | None | None | None | 1.465,25 |
None/None | None | None | None | 52.937,68 |
None/None | None | None | None | 658.928,43 |
None/None | None | None | None | 13.720,05 |
None/None | None | None | None | 562.689,46 |
None/None | None | None | None | 376.395,37 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
Pouco Útil
Muito Útil