CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 28.704,77 |
None/None | None | None | None | 10.000,00 |
None/None | None | None | None | 16.125,00 |
None/None | None | None | None | 76.248,00 |
None/None | None | None | None | 94.617,70 |
None/None | None | None | None | 116.132,30 |
None/None | None | None | None | 537,57 |
None/None | None | None | None | 35.821,24 |
None/None | None | None | None | 225.347,32 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
Pouco Útil
Muito Útil